| Rektor: | Heinrich von Stein |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1890 bis 31. März 1891 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 88 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Immanuel | Noesgen | Graudenz |
| 2 | Ludolf | Walm | Rederank |
| 3 | Friedr. | Kreutzer | Rostock |
| 4 | Paul | Siegfried | Rostock |
| 5 | Wilhelm | Schwartz | Rostock |
| 6 | Hermann | Tardel | Güstrow |
| 7 | Heinrich | Simonis | Lübz |
| 8 | Karl | Hagen | Rostock |
| 9 | Adolf | Wildfang | Boizenburg |
| 10 | Christian | Brodersen | Rostock |
| 11 | Otto | Lampe | Leipzig |
| 12 | Paul | Beutin | Dreveskirchen i. M. |
| 13 | Heinrich | Jürss | Kröpelin |
| 14 | Otto | Gammelin | Gadebusch |
| 15 | Aug. Ludw. | Schmidt | Parchim |
| 16 | Werner | Müller | Schwerin |
| 17 | Friedrich | Schulz | Lübtheen |
| 18 | Paul | Jessel | Crivitz |
| 19 | Kurt | Schönstedt | Seehausen i. A. |
| 20 | Paul | Lohff | Roggendorf |
| 21 | Wilhelm | Stech | Parchim |
| 22 | Johannes | Hurtzig | Rehna |
| 23 | August | Diercks | Hamb. |
| 24 | Karl | Pechel | Bützow |
| 25 | Walter | Voigt | Adorf |
| 26 | Albert | Schultz | Brüel |
| 27 | Adolf | Beetz | Schwerin |
| 28 | Quirin | Michalek | Posen |
| 29 | Paul | Massengier | Berlin |
| 30 | Conrad | Meynike | Neubrandenburg |
| 31 | Heinr. | Mohr | Bielefeld |
| 32 | Helmuth | Wacker | Neukloster |
| 33 | Richard | Anschütz | Damgarten |
| 34 | Christian | Greiß | Schwerin |
| 35 | Wilhelm | Schütze | Krakow |
| 36 | Hans | Schlie | Waren |
| 37 | Ad. | Jaaks | Rostock |
| 38 | Karl | Thierfelder | Rostock |
| 39 | Carl | Willnow | Grabenz |
| 40 | Max | von Matthiessen | Frauenmark |
| 41 | Ernst | Wilhelm | Bernau |
| 42 | Wernher | Tell | Nordhausen |
| 43 | Adolf | Wilbrandt | Pisede |
| 44 | Wilhelm | Gammelin | Grabow |
| 45 | Fritz | Sydow | Berlin |
| 46 | Bertram | Poczka | Kl. Schilleningken |
| 47 | Friedrich | Timm | Tessin |
| 48 | Karl | Aschoff | Dammeretz |
| 49 | Ferdinand | Hillenkamp | Zeltingen |
| 50 | Rudolf | Stoffert | Hamburg |
| 51 | Martin | Baltzer | Succow |
| 52 | Rudolf | Hermes | Röbel |
| 53 | Friedrich-Carl | Facklam | Kaltenhof |
| 54 | Julius | Dahse | Güstrow |
| 55 | Hans | Simonis | Ribnitz |
| 56 | Julius | Beu | Ribnitz |
| 57 | Hans | Reinicke | Potsdam |
| 58 | Wilhelm | Mohs | Kloster Malchow |
| 59 | Vintzens | Franz | Rostock |
| 60 | Otto | Palmer | Geinsheim (Hessen) |
| 61 | Ulrich | Horn | Woldegk |
| 62 | Daniel | Lewinsky | Woltendorf i. Schl. |
| 63 | Wilhelm | Schmidt | Schwerin |
| 64 | Erwin | Möckel | Zwickau |
| 65 | Heinrich | von See | Oberndorfer Laack |
| 66 | Georg | Kruse | Dömitz |
| 67 | Otto | Brauns | Schwerin |
| 68 | Johannes | Schliemann | Wend.-Triborn |
| 69 | Albert | Blumenberg | Tribsees i. Pom. |
| 70 | Wilhelm | Maecker | Töpchin |
| 71 | Julius | zur Nedden | Lübz |
| 72 | Paul | Plüddemann | Colberg |
| 73 | Erich | Braun | Colberg |
| 74 | Theodor | Vagt | Rostock |
| 75 | Wilhelm | Schumacher | Diethe |
| 76 | Otto | Clorius | Parchim |
| 77 | Johannes | Monich | Thelkow |
| 78 | Heinrich | Eising | Bocholt |
| 79 | Ernst | Heinsen | Hamburg |
| 80 | Emil | Mühlenpfordt | Zollerfeld |
| 81 | Paul | Heede | Hann. Münden |
| 82 | Theodor | Burmeister | Pinneberg i. Schl.-Hlst. |
| 83 | Julian | Goerdel | Bölka |
| 84 | Robert | Goerdel | Boelka |
| 85 | Matthias | Claudius | Burg auf Fehmarn |
| 86 | Emil | Estel | Biebrich a. Rh. |
| 87 | Konrad | von Keingräf | Eltville |
| 88 | Rudolf | Stein | Neustrelitz |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.