| Rektor: | August Wilhelm Dieckhoff |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1887 bis 31. März 1888 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 96 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | Schubart | Lübz |
| 2 | Otto | Paschen | Rostock |
| 3 | Karl | Hagen | Rostock |
| 4 | Emil | Scheel | Rostock |
| 5 | Berthold | Beselin | Rostock |
| 6 | Walther | Anger | Reudnitz b. Leipzig |
| 7 | Ferdinand | Behrens | Celle (Prov. Hannover) |
| 8 | Carl | Ritter | Rostock |
| 9 | Karl | Stadtländer | Lüneburg |
| 10 | Ludwig | Renjes | Schwaan |
| 11 | Gottfried | Danckwardt | Rostock |
| 12 | C. Fr. | Seer | Strasburg U/M. |
| 13 | Georg | Koch | Kölleda i. Thür. |
| 14 | Hans | Burchard | Rostock |
| 15 | August | Kluge | Strohkirchen |
| 16 | Gerhard | Bauer | Rostock |
| 17 | August | Schumacher | Schwerin |
| 18 | Max | Hillmann | Rostock |
| 19 | Karl | Ante | Schwerin |
| 20 | Franz | Rasmuss | Güstrow |
| 21 | Rudolf | Meltzer | Hagenow |
| 22 | Friedrich | Matz | Neu-Brandenburg |
| 23 | Eduard | von Sander | Riga |
| 24 | Otto | Melz | Schwerin |
| 25 | Julius | Beu | Ribnitz |
| 26 | Karl | Timm | Jabel |
| 27 | Robert | Müller | Berlin |
| 28 | Georg | Zarnack | Wittstock |
| 29 | Alfred | Grabhorn | Oldenburg i. Gr. |
| 30 | Aug. | Altehoefer | Neuengeseke |
| 31 | Max | Friedrichs | Boizenburg |
| 32 | Julius | zur Nedden | Lübz |
| 33 | Fr. | Loescher | Schwaan |
| 34 | Walter | Albrand | Lübow |
| 35 | Carl | Schmidt | Schwerin |
| 36 | Ullrich | Gaethke | Fahrenholz |
| 37 | Quirin | Michalck | Posen |
| 38 | Ernst | Steinmann | Jördensdorf |
| 39 | Ernst | Stoffer | Zeetz |
| 40 | Albrecht | Kortüm | Prillwitz |
| 41 | Carl | Bartholdi | Neukloster |
| 42 | Hermann | Albrecht | Friedland |
| 43 | Theodor | Otto | Doberan |
| 44 | Johannes | Schliemann | W. Priborn |
| 45 | Hermann | Krause | Rostock |
| 46 | Friedrich | Kuntze | Schleswig |
| 47 | Johannes | Keese | Rostock |
| 48 | Hermann | Ehlers | Lutheran |
| 49 | August | Rudeloff | Hinrichshagen |
| 50 | Otto | Griewank | Bützow |
| 51 | August | Dobbertin | Rostock |
| 52 | Theodor | Gilbert | Heessen |
| 53 | Karl | Weinreich | Heiligenstadt |
| 54 | Gustav | Heinrich | Fuhrberg |
| 55 | Martin | Schütze | Krakow |
| 56 | Hans | Bardey | Bad Stuer |
| 57 | Paul | Schmeisser | Dramburg i. Hinterpommern |
| 58 | Hermann | Wagener | Waldeck |
| 59 | Gottfried | Wagener | Waldeck |
| 60 | Conrad | Theuerkauf | Magdeb. |
| 61 | Paul | Steuerwaldt | Potsdam |
| 62 | Paul | Matz | Kloddram |
| 63 | Konrad | Schliemann | Ludwigslust |
| 64 | Fritz | Pegler | Grube |
| 65 | Karl Ludwig | Bossart | Friedland i. M. |
| 66 | Hans | Dahlmann | Varchentin |
| 67 | Georg | Engel | Güstrow |
| 68 | Friedrich | Stuhr | Schwerin |
| 69 | Wilhelm | Richter | Rostock |
| 70 | Gustav | Schlüter | Jörnsdorf |
| 71 | Woldemar | Scheibe | Zwenkau |
| 72 | Georg | Kolb | Bayreuth |
| 73 | Ernst | Holzmann | Zuckerfabr. Neunfinger |
| 74 | Aug. | Thye | Mansie |
| 75 | Rich. | Waldau | Lauchhammer |
| 76 | Friedrich | Haase | Hannover |
| 77 | Gotthold | Vogel | Helfta b. Eisleben |
| 78 | Wilh. | Feldmann | Dümpten |
| 79 | Karl | Hampe | Dannenberg |
| 80 | Franz | Helm | Sophienhof |
| 81 | Erich | Braun | Colberg |
| 82 | Bernhard | Szafránski | Tremessen |
| 83 | Albert | Forcke | Wernigerode a. H. |
| 84 | Albert | Zander | Konitz |
| 85 | Hans | Zander | Berlin |
| 86 | Theodor | Dehns | Mestlin i. M. |
| 87 | Gustav Adolf | Hunger | Zittau |
| 88 | Franz | Mayr | Rohr in Bay. |
| 89 | Ladislaus Jul. | Strobach | Spikaly |
| 90 | Ernst | Kaufholz | Duderstadt |
| 91 | Julius | Schultz | Torgau |
| 92 | Heinrich | von See | Laack |
| 93 | Johannes | Hallier | Reinshagen b. Doberan |
| 94 | Herman | Doerry | Neumark i. Pom. |
| 95 | Adolf | Trüloff | Blesendorf |
| 96 | August | Meyer | Schwerin |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.