| Rektor: | Otto Nasse |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1887 bis 30. September 1887 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 17 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Gottschalk | Lübeck |
| 2 | Ernst | Hantke | Guhrau |
| 3 | Emil | Schnaufer | Frankfurt a/M |
| 4 | Carl | Uffelmann | Hameln a/W. |
| 5 | Constantin | Schestopal | Odessa |
| 6 | Alexander | Kaulfuss | Kiew Russld. |
| 7 | Adolph | Letz | Bräunrode |
| 8 | Paul | Otto | Chemnitz |
| 9 | Johannes | Bürger | Greiffenberg U/mark |
| 10 | Hans | Hein | Ratibor O/Schl. |
| 11 | Willy | Kreitling | Freiburg. Neumark |
| 12 | Ottomar Wilhelm Gustav | Friedrich | Blönsdorf b. Wittenberg |
| 13 | Edmund | Praël | Groß-Schneen bei Göttingen |
| 14 | Ludwig | Schräder | Telgte |
| 15 | Hugo | Rüdiger | St. Gangloff |
| 16 | Gustav | Voigt | Saarlouis |
| 17 | Friedrich | Waitz | Bückeburg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.