| Rektor: | Ludwig Matthiessen |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1886 bis 30. September 1886 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 100 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard | Waldau | Lauchhammer |
| 2 | Franz | Fritzsche | Güstrow |
| 3 | Friedrich Franz | Meltzer | Ribnitz |
| 4 | Ernst | Eberhard | Groß-Luckow |
| 5 | Carl | Weltzien | Rostock |
| 6 | Louis | Harras | Rollenhagen |
| 7 | Ernst | Roesing | Hamburg |
| 8 | Otto | Crull | Titlingen |
| 9 | Paul | Overbeck | Schwerin |
| 10 | Max | Hillmann | Rostock |
| 11 | Julius | Wiggers | Rostock |
| 12 | Karl | Engelcke | Marne |
| 13 | Christian | Hartje | Goldberg |
| 14 | Otto | Düwel | Wilsen |
| 15 | Friedrich | Brömse | Rostock |
| 16 | Carl | Brockelmann | Rostock |
| 17 | Emil | Krückmann | Neukloster |
| 18 | Ernst | Spehr | Rostock |
| 19 | Otto | Pund | Müggenhall |
| 20 | Ludwig | Varnholtz | Elberfeld |
| 21 | Heinrich | Pechel | Dargun |
| 22 | Otto | Martienssen | Eldena |
| 23 | Ernst | Nehmer | Stettin |
| 24 | Hermann | Voss | Dreveskirchen |
| 25 | Friedrich | Hintze | Zarnekow |
| 26 | Hans Emil | Boldt | Samow |
| 27 | Wilhelm | Schulz | Plau |
| 28 | Heinrich | Kloerss | Elmenhorst |
| 29 | Paul | Fischer | Schönberg |
| 30 | Carl | Heinicke | Waren |
| 31 | Paul | Knop | Neukloster |
| 32 | Joseph | Ebner | Schirwindt i. Ostpr. |
| 33 | Max | Frick | Wilsen |
| 34 | Friedrich | Timm | Tessin |
| 35 | Friedrich | Mie | Sanitz |
| 36 | Ulrich | Lettow | Ribnitz |
| 37 | Carl | Köhncke | Goldberg |
| 38 | Wilhelm | Meincke | Stove |
| 39 | Hugo | Bade | Griebow |
| 40 | Johannes | Heincke | Schönberg |
| 41 | Robert | Ahrens | Grevesmühlen |
| 42 | Hermann | Bauer | Burow |
| 43 | Gustav | Rönbeck | Neustrelitz |
| 44 | Bernhard | Dahse | Rostock |
| 45 | Heinrich | Jarchow | Goldberg |
| 46 | Hans | Held | Neu-Kloster |
| 47 | Ernst | Deutler | Malchin |
| 48 | Otto | Halleur | Güstrow |
| 49 | Heinrich | Buhr | Zarrentin |
| 50 | Julius | Siehl | Neubrandenburg |
| 51 | Max | Achilles | Rostock |
| 52 | Helmuth | Wacker | Neukloster |
| 53 | Hans | Bardey | Bad Stuer |
| 54 | Karl | Drühl | Bützow |
| 55 | Franz | Bardey | Liepe |
| 56 | Arthur | Seuberlich | Petrowo |
| 57 | Hermann | Kuhlmann | Ribnitz |
| 58 | Georg | Franke | Bollbrücke |
| 59 | Victor | Schubarth | Bützow |
| 60 | Jos. | Heermann | Oestrich |
| 61 | Johannes | Paulsen | Schwerin (M) |
| 62 | Carl | Schmidt | Ludwigslust |
| 63 | Heinrich | Pegler | Grube b. Teterow |
| 64 | Ladislaus | v. Dobrzycki | Bablin |
| 65 | Emil | Vick | Neu-Siernitz |
| 66 | Ernst | Dahnke | Damerow |
| 67 | Wilh. | Thede | Röbel |
| 68 | Theodor | Dehns | Mestlin |
| 69 | Rudolf | Voss | Schwaan |
| 70 | Otto | Krack | Schwerin |
| 71 | Johannes | Schmidt | Hamb. |
| 72 | Heinr. | Fretwurst | Dändorf |
| 73 | Wilhelm | Koch | Nürnberg |
| 74 | Johannes | Dieckvoss | Ludwigslust |
| 75 | Friedrich | Ortstein | Feldhusen |
| 76 | Heinrich | Schumacher | Parchim |
| 77 | Helmuth | Leopoldi | Sternberg |
| 78 | Felix | Loeper | Neubrandenburg |
| 79 | Karl | Eylers | Waren |
| 80 | Ernst | Hoppe | Dargun |
| 81 | Wilhelm | Hoyen | Kirch-Grubenhagen |
| 82 | Carl | Vogel | Camen |
| 83 | Hans | Brauns | Schwerin |
| 84 | Franz | Viereck | Ludwigslust |
| 85 | Johannes | Dürr | Ogrosen |
| 86 | Georg | Wienecke | Dresden |
| 87 | Fritz | Helbing | Rogehnen Kr. Pr. Holland |
| 88 | Arthur | Schwabe | Marly b. Strelitz |
| 89 | Gustav | Stolzenburg | Malchow |
| 90 | Hermann | Oerthling | Neu-Wurow |
| 91 | Carl | Beste | Schwerin |
| 92 | Eduard | Genzmer | Fürstenberg |
| 93 | Hans | Goetze | Gnoin |
| 94 | Robert | Mittelstaedt | Alexandrovo |
| 95 | Ludwig | Freiherr von Meerheimb. | Würzburg |
| 96 | Wilhelm | Ludwig | Rummelsburg |
| 97 | August | Beese | Waren |
| 98 | August | Mühle | Friemen |
| 99 | Erich | Raue | Treptow a. Rega |
| 100 | Wilhelm | Schneider | Minden |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.