| Rektor: | Karl (von) Birkmeyer |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1885 bis 30. September 1885 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 11 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm | Nizze | Blankenberg |
| 2 | Georg | zur Nedden | Dargun |
| 3 | Ernst | Raabe | Langenhagen |
| 4 | Otto | Westphal | Horst i. Holstein |
| 5 | Albert | Viebig | Magdeburg |
| 6 | Heinrich | Westphal | Rehna |
| 7 | Wilhelm | Deicke | Braunschweig |
| 8 | Jakob A. | Jesurun | Curaçao (West-Indien) |
| 9 | Paul | Grau | Stettin |
| 10 | Ludwig | Loock | Hildesheim |
| 11 | Friedrich | Kobbe | Ottersberg |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.