| Rektor: | Karl Wilhelm von Zehender |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1876 bis 30. September 1876 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 44 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl | Lüth | Brüel |
| 2 | Ludwig | Viereck | Wangelin b. Plau |
| 3 | John | Prestien | Waren |
| 4 | Carl | Renz | Parchim |
| 5 | Carl | Pfaff | Doberan |
| 6 | Ludwig | Glaevecke | Rostock |
| 7 | Hermann | Ackermann | Ludwigslust |
| 8 | Gustav | Niemann | Parchim |
| 9 | Georg | Mau | Schwerin |
| 10 | Ernst | Langfeld | Rostock |
| 11 | Carl | Malchow | Schwerin |
| 12 | Ernst | Peters | Plau |
| 13 | Max | Esmann | Rostock |
| 14 | Friedrich | Schütte | Neubrandenbg. |
| 15 | Friedrich | Peters | Güstrow |
| 16 | Heinrich | Giske | Dammeretz |
| 17 | Johannes | Moltmann | Schwerin |
| 18 | Paul | Sannighausen | Borgfeld |
| 19 | Friedrich | Malchow | Schwerin |
| 20 | Wilhelm | Hintze | Basedow |
| 21 | Rudolf | Weihl | Granzin |
| 22 | Paul | Schoop | Wismar |
| 23 | Paul | Groth | Schwerin |
| 24 | August | Rudloff | Rostock |
| 25 | Paul | Seeger | Rostock |
| 26 | Otto | Schwerdtfeger | Schwerin |
| 27 | Alfred | Inowrazlawer | Krotoschin |
| 28 | Heinrich | Dittmann | Schwerin |
| 29 | Paul | Prillwitz | Ribnitz |
| 30 | Axel | Wilhelmi | Heddesbach |
| 31 | Paul | von Sittmann | N. Stieten |
| 32 | Albrecht | Kossel | Rostock |
| 33 | Max | Kliefoth | Ludwigslust |
| 34 | Adolf | Stein | Boizenburg a/ E. |
| 35 | Adolf | Reimkasten | Schwerin |
| 36 | Wolfram | Wolf | Weimar |
| 37 | Winfried | von Kurtz | Mitau |
| 38 | Carl | Seeler | Kl. Breesen |
| 39 | Adolph | Steinmann | Doberan |
| 40 | August | Bolte | Hannover |
| 41 | Carl | Kluge | Strohkirchen |
| 42 | Heinrich | Wilhelmi | Heddesbach i/Baden |
| 43 | Otto | Aken | Güstrow |
| 44 | Ernst | Meyer | Ahrensbök |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.