| Rektor: | Hermann August Schwanert |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. April 1873 bis 30. September 1873 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 29 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Friedrich Gotthard August | Dehn | Rehna |
| 2 | Heinrich Friedrich Johann | Franck | Kreien |
| 3 | Martin | Berendt | Gnoien |
| 4 | Carl | Schlüter | Bahlenhüschen |
| 5 | Heinr. | Sköllin | Schwerin |
| 6 | Ludwig | Fründt | Krackow |
| 7 | Alfred | Rische | Schwinckendorf |
| 8 | Eugen | Roese | Hagenow |
| 9 | Friedrich | Fleiss | Schelecken in Ostpreußen |
| 10 | Hans | Paschen | Schwerin |
| 11 | Fritz | Schlüter | Schlakendorf b. Neukalen |
| 12 | A. | Besch | Neu Herzfeldt |
| 13 | Albert | Kneser | Grüssow |
| 14 | Adolf | Krüger | Rattey |
| 15 | Gustav | Holldorff | Röbel |
| 16 | Franz Heinrich | Dunckelmann | Grabow |
| 17 | Gustav | Müller | Malchin |
| 18 | Otto | Hirsch | Güstrow |
| 19 | Hans | Spangenberg | Warin |
| 20 | Alexander | Rubach | Schwerin |
| 21 | Paul | Schoop | Wismar |
| 22 | Gerhard | Freiherr von Langermann Erlenkamp | Schwerin |
| 23 | Otto | Krasemann | Rostock |
| 24 | Max | Baller | Redentin b. Wismar |
| 25 | Guilelmus | Steinführer | Stargard |
| 26 | Conrad | Müller | Peckatel |
| 27 | Carl | Bartsch | Warin |
| 28 | Ulrich | Stever | Wustrow |
| 29 | Carl | Albrecht | Klinken |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.