| Rektor: | Hermann Aubert |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Oktober 1870 bis 31. März 1871 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 21 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich August Louis | Fründt | Krackow |
| 2 | Johannes Christian Carl Friedrich | Willers | Neukloster |
| 3 | Gotthardt Carl Friedrich August | Dehn | Rehna |
| 4 | Friedrich Carl Otto | Hübener | Lübz |
| 5 | Johann Heinrich | Albers | Egstedt |
| 6 | August Otto Friedrich | Wegener | Teterow |
| 7 | Heinrich Karl | Sköllin | Schwerin |
| 8 | Emil | Pellar | Przno |
| 9 | M. J. H. E. | Genzken | Neustrelitz |
| 10 | Wilh. Friedr. Theod. | Hübener | Lübz |
| 11 | Joh. Ad. Heinr. | Bahlke | Heiligendorf |
| 12 | Adolph Max Carl | Weltzien | Schwerin |
| 13 | Johannes Friedrich Wilhelm | Krüger | Proseken |
| 14 | Adolph Friedrich Heinrich Ferdinand | Keil | Neubukow |
| 15 | Carl Ludwig | Bartsch | Warin |
| 16 | Heinrich Joachim Carl Ludwig | Algenstaedt | Grevesmühlen |
| 17 | Ernst Georg Adolf | Haack | Seedorf |
| 18 | Heinrich Adolph Wilhelm | Hanewinckel | Mustin |
| 19 | Richard Carl Wilhelm | Lindemann | Schwerin |
| 20 | Christian Joachim Friedr. Wilh. | Grieben | Rosenow |
| 21 | Carl Bernhard Julius | Dulitz | Karchow |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.