| Rektor: | Johannes August Christian Roeper |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Juli 1863 bis 30. Juni 1864 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 29 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm | Wüstnei | Schwerin |
| 2 | Hermann | Serrius | Rostock |
| 3 | Carl | Waldow | Güstrow |
| 4 | Helmuth | Jenning | Stavenhagen |
| 5 | Friedrich | Bülow | Rostock |
| 6 | August | Jarchow | Rostock |
| 7 | Adolph | Martini | Schwerin |
| 8 | Karl | Eichholz | Gr. Tessin bei Neukloster |
| 9 | Hermann | Peek | Bartenshagen bei Doberan |
| 10 | Adolf | Monich | Schwerin |
| 11 | Julius | Schneider | Federow |
| 12 | Theodor | Borgmann | Lübtheen |
| 13 | Theodor | Hagen | Doberan |
| 14 | Helmuth | Flemming | Hagenow |
| 15 | Friedrich | Törcks | Krakow |
| 16 | Heinrich | Krüger | Krakow |
| 17 | Karl Johann Heinrich | Voigt | Grevesmühlen |
| 18 | Joh. Joachim | Viereck | Bentzin |
| 19 | C F. A | Hoffmann | Gnoien |
| 20 | August G. | Prahl | Moelln |
| 21 | Hermann L. Fr. Aug. | Eberhard | Gr. Lukow |
| 22 | Julius | Bohus | D. Liptsch |
| 23 | Joseph | Nedobry | Teuto-Liptsoke |
| 24 | Heinr. | Herr | Wittenburg |
| 25 | Joseph | Institoris | Hodritsch |
| 26 | Theodor | Keding | Kirch-Stück |
| 27 | Carl | Ehrich | Plau |
| 28 | Eduard | Francke | Schwerin |
| 29 | Alfred | Meyer | Gadebusch |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.