| Rektor: | Georg Wilhelm (von) Wetzell |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Juli 1860 bis 30. Juni 1861 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 73 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Theod. Chr. Aug. | Martens | Borgfeld |
| 2 | Heinrich | Wendt | Rostock |
| 3 | Friedr. | Siebmann | Güstrow |
| 4 | Wilh. | Plagemann | Wismar |
| 5 | Albert | Sohm | Rostock |
| 6 | Rudolph | Sohm | Rostock |
| 7 | P. | v. Wickede | Güstrow |
| 8 | Hugo | Fritzsche | Rostock |
| 9 | Georg | Haedge | Rostock |
| 10 | Wilhelm | Brüning | Kastorf |
| 11 | Berthold | Dehn | Brüel |
| 12 | Gustav | von Lehsten | Rehna |
| 13 | Hans Heinrich | Gevert | Nostorf |
| 14 | Ludwig Albrecht Fr. | Becker | Lübtheen |
| 15 | Heinrich | Michaelsen | Sülz |
| 16 | Heinrich | Krüger | Krackow |
| 17 | Friedrich | Arndt | Ratzeburg |
| 18 | Gustav | Pumplün | Ziethen |
| 19 | Fritz | Loescher | Parchim |
| 20 | Christoph | Techel | Neu-Carin |
| 21 | Carl | Schmidt | Sternberg |
| 22 | Louis | von Lehsten | Roebel |
| 23 | Heinrich | Beuthien | Güstrow |
| 24 | Adolf | Hager | Wismar |
| 25 | August | Waldaestel | Neu-Brandenburg |
| 26 | August | Münchmeyer | Langwitz bei Malchin |
| 27 | Carl | Voss | Wismar |
| 28 | C. | Graf von Oeynhausen | Brahlstorff |
| 29 | August | Senger | Lübz |
| 30 | Paul | Eichler | Warin |
| 31 | Otto | Weinrich | Ballwitz |
| 32 | Karl | Schroeder | Neustrelitz |
| 33 | Louis | Krüger | Neustrelitz |
| 34 | Vollrath | Baron Maltzan | Rostock |
| 35 | Ed: | Benemann | Schwerin |
| 36 | A. | Havemann | Dargun |
| 37 | - | Horn | Wolfshag |
| 38 | - | von Maltzan | Gr. Luckow |
| 39 | C. | Vogel | Doemitz |
| 40 | F. | Schliemann | Ribnitz |
| 41 | H. | Thiele | Wismar |
| 42 | Fr. | Grosse | Dobbertin |
| 43 | J. | Reitz | Rostock |
| 44 | Johannes Siegmund | Krabbe | Hamburg |
| 45 | Ernst Theodor | Krabbe | Hamburg |
| 46 | Friederich | Teschendorf | Anclam |
| 47 | Benno | Müller | Rothbeck |
| 48 | Karl | Nerger | Tessin |
| 49 | Wilhelm | Piper | Hagenow |
| 50 | August | Virck | Sülz |
| 51 | Ferd. | Voss | Warsow b. Schwerin |
| 52 | Th. | Keding | Kirch-Stück b. Schwerin |
| 53 | Adolf | Schulz | Metelsdorf b. Wismar |
| 54 | August | Wilken | Ratzeburg |
| 55 | Heinrich | Waldow | Güstrow |
| 56 | Ludw. | Stolte | Güstrow |
| 57 | Johannes | Meyer | Wismar |
| 58 | Imm. | Eberhard | Grossen Luckow |
| 59 | Ernst | Salfeld | Ludwigslust |
| 60 | Wilh. | Schlichting | Laage |
| 61 | Georg August | Prahl | Moelln |
| 62 | Albrecht | Brüssow | Ludwigslust |
| 63 | Hermann | von Both | Rossewitz |
| 64 | Paul | Schlott | Güstrow |
| 65 | Th. | Marggraf | Laage |
| 66 | H. | Engel | Malchow |
| 67 | F. | Dolberg | Goldberg |
| 68 | Ph. | Süsserott | Wismar |
| 69 | O. | Dahse | Gustrow |
| 70 | G. | Maas | Gadebusch |
| 71 | Detlev | von Bülow | Schwerin |
| 72 | H. | Goetze | Grünow |
| 73 | Friedr. Carl | Weil | Parchim |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.