| Rektor: | Karl Georg Lucas Christian Bergmann |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Juli 1858 bis 30. Juni 1859 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 67 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Heinrich | Hall | Retschow |
| 2 | Friedrich Adolph Ferd. | Philippi | Berlin |
| 3 | Jaspar | von Bülow | Ludwigslust |
| 4 | C. B. A. | Sohm | Rostock |
| 5 | H. H. | Gevert | Nostorf |
| 6 | C. H. S. W. | Heitmann | Plau |
| 7 | R. | Gesellius | Parchim |
| 8 | Fried. | Hoffmann | Parchim |
| 9 | Ludwig | Saul | Parchim |
| 10 | Ludwig | Krüger | Neustrelitz |
| 11 | Th. | Lindemann | Rehna |
| 12 | Franz | Ziehe | Wismar |
| 13 | Konr | Ihlefeld | Rühn |
| 14 | Wilh. | Wehner | Blankenhagen |
| 15 | Carl | Lange | Rostock |
| 16 | Carl | Rönnberg | Parchim |
| 17 | Friedr. | Weil | Parchim |
| 18 | P. | Erdmann | Laage |
| 19 | C. | Peeck | Köchelsdorf |
| 20 | Albt | Manitz | Güstrow |
| 21 | H. | Raspe | Güstrow |
| 22 | Max | Birckenstaedt | Mestlin |
| 23 | Wilhelm | Pulz | Neustrelitz |
| 24 | Fried. | Brückner | Bredenfelde |
| 25 | Georg | Loeper | NBrandenburg |
| 26 | Karl | Wendt | Neubrandenburg |
| 27 | Otto | Büsing | Schwerin |
| 28 | Carl | Lübbe | Thurow |
| 29 | Carl | Helms | Schwerin |
| 30 | Gustav | Danneel | Wittenburg |
| 31 | Christian | Andrae | Dreilützow |
| 32 | G. | von Both | Dargun |
| 33 | H. | Engel | Malchow |
| 34 | H. | Prey | Gaartz |
| 35 | L. | Zegelin | Schwerin |
| 36 | Th. | Wendhausen | Kieshof in Pommern |
| 37 | Heinr. | Wilbrandt | Rostock |
| 38 | Fritz | Kortüm | Zehna Güstrow |
| 39 | Alb. | Press | Wismar |
| 40 | Gottfr. | Feiertag | Berlin |
| 41 | Ferdinand | Pauly | Vietschow |
| 42 | - | Joerges | Neubuckow |
| 43 | Ch. | Techel | Neu=Carin |
| 44 | Fr. E. | Schulze | Eldena bei Greifswald |
| 45 | F. | Reder | Rostock |
| 46 | M. | Petersen | Vorwerk bei Dassow |
| 47 | Th. | Marggraf | Laage |
| 48 | H. | Waldow | Güstrow |
| 49 | G. | Bauermeister | Rostock |
| 50 | C. | Krückmann | Wiebendorf |
| 51 | F. | Götze | Wismar |
| 52 | Joh. Fr. Ad. | Eckardt | Vellahn |
| 53 | W. | Massmann | Wismar |
| 54 | F. | Willers | Pampow bei Schwerin |
| 55 | W. | Wüstnei | Schwerin |
| 56 | F. | Voss | Warsow bei Schwerin |
| 57 | Carl | Karsten | Rostock |
| 58 | Reinhard | Heyer | Gr. Poserin |
| 59 | F. H. Ludw. | Voss | Sülstorf |
| 60 | Carl | Schmidt | Sternberg |
| 61 | Ludolf | Burchard | Parchim |
| 62 | Eugen | Müller | Rothbeck |
| 63 | Chr. | Schultze | Teterow |
| 64 | G. | Brüning | Schwerin |
| 65 | Otto | Langfeldt | Güstrow |
| 66 | Gustav | Horn | Friedland |
| 67 | Heinrich | Haehn | Parchim |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.