| Rektor: | Franz Schulze |
|---|---|
| Zeitraum: | 01. Juli 1856 bis 30. Juni 1857 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 79 |
| Nr | Vorname | Nachname | Geburtsort |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Hermann Theodor | Fritzsche | Rostock |
| 2 | August | Kirchner | Schwerin |
| 3 | Ludwig | Massmann | Sternberg |
| 4 | Robert | Vick | Rostock |
| 4+ | Rudolph | Heussi | Berlin |
| 5 | Paul | Erdmann | Laage |
| 6 | Carl | Türk | Rostock |
| 7 | Ferdinand | Koeve | Ribnitz |
| 8 | Carl | Vogel | Doemitz |
| 9 | Hartwig | Hundt | Hagenow |
| 10 | Wilhelm | Andrae | Dreylützow |
| 11 | Hermann | Bockhahn | Gross-Niekoer |
| 12 | Carl | Dugge | Rostock |
| 13 | Samuel Martin | Deutsch | Warschau |
| 14 | Wilhelm | Grohmann | Ludwigslust |
| 15 | Johannes Wilhelm Friedrich | Horn | Badresch |
| 16 | August Fedor Ludwig Carl | Birckenstaedt | Mestlin |
| 17 | Carl Paul Aemil | Bergner | Boitzenburg |
| 18 | Arnold | Beyer | Parchim |
| 19 | Herm. | Söffing | Warin |
| 20 | Reinhard | Heyer | Poserin |
| 21 | Otto | Raspe | Wittenförden |
| 22 | Friedrich | Strempel | Rostock |
| 23 | Ferdinand | Schliemann | Ribnitz |
| 24 | Wilhelm | Martienssen | Reinshagen |
| 25 | Diederich | von Mecklenburg | Wieschendorf |
| 26 | Friedrich | Scheel | Schwerin |
| 27 | Heinrich | Günther | Roebel |
| 28 | Albert | Hermes | Redefin |
| 29 | Franz Heinr. Wilh. | Otte | Ratzeburg |
| 30 | Heinrich | Lehment | Marlow |
| 31 | Christian | Sommer | - |
| 32 | August | Reincke | Doberan |
| 33 | G. E. | Brückner | Neubrandenburg |
| 34 | Louis | Kittel | Schwerin |
| 35 | Heinrich | Ültzen | Doemitz |
| 36 | Ernst | Kindler | Wismar |
| 37 | Eduard | Mahn | Rostock |
| 38 | Carl | Thede | Neubuckow |
| 39 | Carl | Krückmann | Wiebendorf |
| 40 | Alexander | Wolf | Schoenberg |
| 41 | Franz | Fietense | Travemünde |
| 42 | Ludwig | Voss | Sülstorf |
| 43 | Fried. | Schütze | Wessin |
| 44 | Alb. | Heyken | Klütz |
| 45 | Wilh. | v Sprewitz | Rostock |
| 46 | August | Havemann | Dargun |
| 47 | Friedrich | Bunge | Roebel |
| 48 | Herman | Krauel | Rostock |
| 49 | Wilhelm | Piper | Hagenow |
| 49+ | O. | Mann | Rostock |
| 50 | Wilhelm | Schlichting | Laage |
| 51 | Anton | Burchard | Rostock |
| 52 | Herman | Bolten | Rostock |
| 53 | Matthias | Petersen | Dassow |
| 54 | August | Bauermeister | Neuendorf |
| 55 | Eugen | Müller | Rothbeck |
| 56 | Ferdinand | Nerger | Marlow |
| 57 | Johann | Simonis | Recknitz |
| 58 | Albert | Raspe | Alt-Rhese |
| 59 | Fritz | Stegemann | Neustrelitz |
| 60 | Wilhelm | Sellin | Ludwigslust |
| 61 | Wilhelm | von Tallard | Lehnensruhe |
| 62 | Carl | von Schuckmann | Viecheln |
| 63 | Immanuel | Russwurm | Selmsdorf |
| 64 | Edmund | Beyer | Ludwigslust |
| 65 | Magnus | Massmann | Rostock |
| 66 | Rudolph | Gesellius | Parchim |
| 67 | Adolf | von Restorff | Ribnitz |
| 68 | Ferdinand | Haessler | Plau |
| 69 | Hermann | Ohl | Neustrelitz |
| 70 | Rudolf | Faull | Stavenhagen |
| 71 | Gustav L P F | Scheel | Parchim |
| 72 | Franz | Wulffleff | Teterow |
| 73 | August | Schlettwein | Bandelstorf |
| 74 | Gustav | Gastrow | Breslau |
| 75 | Carl | Lange | Hagenow |
| 76 | Friedrich | Büsing | Schwerin |
| 77 | August | Weismann | Frankfurt |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.