| Rektor: | Konrad Pegel |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1551 bis Ostern (17.04.) 1552 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 24 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanus | a Rhemen [Rehm] | Dauentrienses [Deventer] |
| 2 | Otto | *Suefken* [Doetinchem] | Dauentrienses [Deventer] |
| 3 | Ioannes | Draconites [Draconites] | Carolstadianus [Karlstadt] |
| 4 | Matthias | Kemnitz [Chemnitz] | de Priswalck [Pritzwalk] |
| 5 | Ezechias | Reich [Reich] | Silesii [Schlesien] |
| 6 | Iosias | Reich [Reich] | Silesii [Schlesien] |
| 7 | Christophorus | Iacobi [Jacobi] | Danus [Dänemark] |
| 8 | Ioannes | Falconius [Falk] | Westfalus [Westfalen] |
| 9 | Iodocus | Ericus [Erici] | de Hoeie [Hoya] |
| 10 | Hermannus | Idinga [Idinga] | Frisius [Friesland, Ost- u. West] |
| 11 | Acheferla | Benedicti [Benedicti] | Suecus [Schweden] |
| 12 | Wilhelmus | Middelthun [Middelthun] | Danus [Dänemark] |
| 13 | Iacobus | Georgius [Georgii] | Danus [Dänemark] |
| 14 | Edo | Hillert [Hillert] | Frisius [Friesland, Ost- u. West] |
| 15 | Euerhardus | a Merfelt [Merfelt] | Amsfordiensis [Amersfoort] |
| 16 | Arnoldus | Hilgenfelt [Hilgenfelt] | Sehusensis [Seehausen] |
| 17 | Martinus | Hauerlant [Haberland] | de Sonwolt [Sonnenwalde] |
| 18 | Helias | Aderpol [Aderpol] | Butzouiensis [Bützow] |
| 19 | Georgius | Iacobus [Jacobi] | Silesius [Schlesien] |
| 20 | Fabianus | Richter [Richter] | Silesius [Schlesien] |
| 21 | Ioachimus | Salomon [Salomon] | Mollensis [Mölln] |
| 22 | Ioannes | Wise [Wiese] | Lubicensis [Lübeck] |
| 23 | Paulus | Langerman [Langermann] | Hamburgensis [Hamburg] |
| 24 | Daniel | Warenflet [Warenflet] | Hamburgensis [Hamburg] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.