| Rektor: | Konrad Pegel |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (21.04.) 1538 bis Michaelis (29.09.) 1538 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 23 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophorus | Tideman [Tiedemann] | de Stadhagen [Stadthagen] |
| 2 | Bartolomeus | Sastrou [Zastrow] | Sundensis [Stralsund] |
| 3 | Ioachimus | Engelbrecht [Engelbrecht] | Grispvualdensis [Greifswald] |
| 4 | Conradus | van Heruerden [Herford] | Rostochienses [Rostock] |
| 5 | Brandanus | Smidt [Schmidt] | Rostochienses [Rostock] |
| 6 | Christophorus | Wakenisz [Wakenitz] | Bardenses [Barth] |
| 7 | Caspar | Wakenisz [Wakenitz] | Bardenses [Barth] |
| 8 | Georgius | Cracou [Krakow] | Stetinensis [Stettin] |
| 9 | Lambertus | Karckhof [Kirchhoff] | Rostochiensis [Rostock] |
| 10 | Georgius | Blancke [Blanck] | de Flensborch [Flensburg] |
| 11 | Ioannes | Fegesack [Fegesack] | Tarbatensis [Dorpat] |
| 12 | Erasmus | Sinnege [Sinnig] | de Ancklem [Anklam] |
| 13 | Ioannes | Kramer [Kremer] | de Ancklem [Anklam] |
| 14 | Laurentius | Dionysius [Dionysius] | de Ancklem [Anklam] |
| 15 | Nicolaus | Kock [Koch] | Butzouiensis [Bützow] |
| 16 | Marcus | Radelof [Radloff] | Rostochienses [Rostock] |
| 17 | Daniel | Gruewel [Gruwel] | Rostochienses [Rostock] |
| 18 | Ioachimus | Steike [Steike] | de Stolp [Stolp] |
| 19 | Ioachimus | Scortzou [Schorssow] | de Ancklem [Anklam] |
| 20 | Andreas | Engelbrecht [Engelbrecht] | de Ancklem [Anklam] |
| 21 | Ioannes | Meyne [Meine] | Suerinensis [Schwerin] |
| 22 | Henricus | Plonies [Plönnies] | Lubecensis [Lübeck] |
| 23 | Albertus | van der Mölen [Mühle] | Luneburgensis [Lüneburg] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.