| Rektor: | Barthold Moller |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1529 bis Ostern (17.04.) 1530 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 5 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Christophorus | Iode [Goede] | Lubecensis [Lübeck] |
| 2 | Vorpo | Vllones [Ullonius] | Dockumensis [Dokkum] |
| 3 | Iohannes | Derink [Derinck] | Luneborgensis [Lüneburg] |
| 4 | Iheronimus | Boragineus [Boragineus] | Lubicensis [Lübeck] |
| 5 | Hinricus | Bute [Budde] | de Patszen [Pattensen] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.