| Rektor: | Arnold Bodensen |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1490 bis Ostern (03.04.) 1491 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 22 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Iohannes | Koller [Köller] | de Stathagen [Stadthagen] |
| 2 | Thomas | Olrici [Ulrici] | de Emda [Emden] |
| 3 | Benedictus | Sestede [Seestedt] | de Zwantze [Schwansee] |
| 4 | Petrus | Eggeberti [Eggebrecht] | de Petkum [Petkum] |
| 5 | Wilhelmus | Laurencii [Laurentii] | de Damone [Damme] |
| 6 | Martinus | Weghelam [Weghelam] | de Stolp [Stolp] |
| 7 | Hinricus | Baueman [Baumann] | de Hamborch [Hamburg] |
| 8 | Iohannes | Becker [Becker] | de Hild[ensem?] [Hildesheim] |
| 9 | Rodgherus | Swer [Schweer] | de Lunen [Lünen] |
| 10 | Ludolphus | Gosschalk [Gottschalk] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 11 | Iohannes | Koldemeyer [Koldemeyer] | de Volkersen [Völkersen] |
| 12 | Hinricus | Knese [Knese] | de Bardis [Barth] |
| 13 | Hinricus | Wesseli [Wessel] | de Schellink [Terschelling] |
| 14 | Iohannes | Glude [Gloeden] | de Gronningen [Groningen] |
| 15 | Iohannes | Rammyn [Ramin] | de Stetin [Stettin] |
| 16 | Thomas | Kruse [Kruse] | de Hamborch [Hamburg] |
| 17 | Iohannes | van Mynden [Minden] | de Hamborch [Hamburg] |
| 18 | Andreas | Peck [Peck] | de Boelkow [Bölckow] |
| 19 | Bernardus | Eskeman [Eskeman] | de Vltzen [Ülzen] |
| 20 | Bertoldus | Turitze [Turtiz] | de Luchow [Lüchow] |
| 21 | Gherardus | Alledorp [Allendorf] | de Monasterio [Münster] |
| 22 | Petrus | Oldeland [Oldeland] | de Hoep [Hoope] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.