| Rektor: | Johannes Berchmann |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (19.04.) 1489 bis Michaelis (29.09.) 1489 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 66 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioachim | Rekeling [Reckling] | de Soltwedel [Salzwedel] |
| 2 | Nicolaus | Peltzer [Peltzer] | de Plawis [Plau] |
| 3 | Iohannes | Barum [Barum] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 4 | Dethmarus | vp deme Lo [Up dem Lo] | de Quakenborch [Quakenbrück] |
| 5 | Laurencius | Tymmerman [Zimmermann] | de Leba [Leba] |
| 6 | Thidericus | Wacholt [Wachholdt] | de Trepetow [Treptow] |
| 7 | Iohannes | Sasse [Sachse] | de Lubeck [Lübeck] |
| 8 | Marquardus | Olde [Olde] | de Krempis [Krempe] |
| 9 | Theodericus | Scroder [Schröder] | de Segeberch [Segeberg] |
| 10 | Iohannes | Scriuer [Schreiber] | de Krempis [Krempe] |
| 11 | Lyuinus | Cristiani [Karsten] | de Gouda [Gouda] |
| 12 | Conradus | Bitsen [Bitsen] | de Lubecke [Lübeck] |
| 13 | Iohannes | Santman [Sandmann] | intranei [Rostock] |
| 14 | Iacobus | Lange [Lange] | intranei [Rostock] |
| 15 | Godscalcus | de Aneueld [Ahlefeld] | ex Holsacia [Holstein] |
| 16 | Iohannes | Wyman [Wiemann] | de Soltwedel [Salzwedel] |
| 17 | Hinricus | Weghener [Wagner] | de Perleberch [Perleberg] |
| 18 | Thomas | Vrancke [Frank] | de Hamborch [Hamburg] |
| 19 | Hinricus | Hugo [Hugo] | de Hamborch [Hamburg] |
| 20 | Iohannes | Hohusen [Hogenhusen] | de Hamborch [Hamburg] |
| 21 | Hinricus | Penne [Penne] | de Soltwedel [Salzwedel] |
| 22 | Ludolpus | Reder [Reder] | de Warendorp [Warendorf] |
| 23 | Hesselus | vp dat Lo [Up dat Lo] | de Othmersen [Ootmarsum] |
| 24 | Hinricus | Witling [Wittling] | de Stadlant [Stadland] |
| 25 | Ludolphus | Ruden [Rude] | de Stadlant [Stadland] |
| 26 | Iohannes | Petri [Petri] | de Hamborch [Hamburg] |
| 27 | Iohannes | Iegher [Jäger] | de Lubeke [Lübeck] |
| 28 | Nicolaus | Clon [Klöne] | de Lubeke [Lübeck] |
| 29 | Conradus | Berndes [Behrens] | de Wissmaria [Wismar] |
| 30 | Iohannes | Bulow [Bülow] | de Lubecke [Lübeck] |
| 31 | Iohannes | Wulff [Wolf] | de Kylone [Kiel] |
| 32 | Hinricus | Samerland [Sommerlanth] | de Kylone [Kiel] |
| 33 | Hinricus | Sunnenkamp [Sonnenkamp] | de Gronighen [Groningen] |
| 34 | Iohannes | Alberti [Alberti] | de Gronighen [Groningen] |
| 35 | Arnoldus | van Meygensen [Meiensen] | de Hamborch [Hamburg] |
| 36 | Hinricus | Vsselman [Usselman] | de Nigenstad [Neustadt] |
| 37 | Torbernus | Torberni [Torberni] | de Asclona [Asklanda] |
| 38 | Lauus | Nicolai [Nicolai] | de Holsterbrw [Holstebroe] |
| 39 | Franciscus | Mars [Mars] | de Arusia [Aarhuus] |
| 40 | Arnoldus | Alberti [Alberti] | Leydensis [Leyden] |
| 41 | Iohannes | Hedonis [Hedonis] | de Lewardia [Leeuwarden] |
| 42 | Rodolphus | Pauli [Pauli] | de Lewardia [Leeuwarden] |
| 43 | Hinricus | Collick [Kolling] | de Nyweghen [Nimwegen] |
| 44 | Martinus | Beme [Böhm] | de Stargardia [Stargard] |
| 45 | Wensslauus | Smyt [Schmidt] | de Francfordia [Frankfurt] |
| 46 | Iohannes | Hennekini [Hennekini] | intraneus [Rostock] |
| 47 | Wilhelmus | Krabbe [Krabbe] | de Roldis [Roldisleben] |
| 48 | Reynerus | Leuynghe [Levin] | de Anlo [Anlo] |
| 49 | Wilhelmus | Henrelink [Hinrikinck] | de Anlo [Anlo] |
| 50 | Iohannes | Dummeringhe [Dummerinck] | de Anlo [Anlo] |
| 51 | Albertus | Siconis [Siconis] | de Anlo [Anlo] |
| 52 | Iohannes | Schele [Schele] | de Kylone [Kiel] |
| 53 | Borchardus | Sestede [Seestedt] | de Holsacia [Holstein] |
| 54 | Vincencius | Melhusen [Middelhusen] | de Westgocia [Westergotland] |
| 55 | Rodolphus | Egberti [Eggebrecht] | de Dwyngelen [Dwingelo] |
| 56 | Laurencius | Rouer [Röver] | de Dwyngelen [Dwingelo] |
| 57 | Pascha | Stolla [Stolle] | de Groningen prope Halberstad [Gröningen] |
| 58 | Detwardus | Grube [Grube] | de Kolberch [Kolberg] |
| 59 | Euerhardus | Smyt [Schmidt] | de Weren [Värend] |
| 60 | Bernardus | Iurgens [Jürgens] | de Haselon [Haselünne] |
| 61 | Iohannes | Schulte [Schultz] | de Soltwedel [Salzwedel] |
| 62 | Hinricus | Stolteuot [Stolterfoth] | intraneus [Rostock] |
| 63 | Hinricus | Esken [Eske] | de Wissmaria [Wismar] |
| 64 | Sutueldus | Wardenberch [Wartenberg] | de Sundis [Stralsund] |
| 65 | Iohannes Hugonis | Rummerswal [Rummerswal] | de Traiecto [Utrecht] |
| 66 | Iohannes | Berman [Behrmann] | de Soltwedel [Salzwedel] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.