| Rektor: | Arnold Segeberg |
|---|---|
| Prorektor: | Liborius Meyer |
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1486 bis Ostern (15.04.) 1487 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 36 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus | Witryt [Witryt] | de Detmercia [Ditmarschen] |
| 2 | Ludolphus | Bruenss [Braun] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 3 | Henningus | Gheytze [Geitz] | de Stendal [Stendal] |
| 4 | Marquardus | vamme Hagen [Hagen] | de Lubecke [Lübeck] |
| 5 | Reymarus | Bartman [Bartmann] | de Ryga [Riga] |
| 6 | Nicolaus | Koneke [Köncke] | intraneus [Rostock] |
| 7 | Nicolaus | Smyt [Schmidt] | de Pritzwalk [Pritzwalk] |
| 8 | Iohannes | Bulow [Bülow] | intraneus [Rostock] |
| 9 | Mathias | Kuerdes [Cordes] | de Hauelsberga [Havelberg] |
| 10 | Iohannes | Truggilli [Torkilli] | de Helmstadia [Halmstad] |
| 11 | Otto | Nicolai [Nicolai] | de Naxkow [Nakskov] |
| 12 | Martinus | Michaelis [Michaelis] | de Witzstock [Wittstock] |
| 13 | Syfridus | Hemelink [Hemeling] | de Bremis [Bremen] |
| 14 | Laurencius | Itzeho [Itzehoe] | de Lubeke [Lübeck] |
| 15 | Iohannes | Klutze [Klotz] | de Lentzen [Lenzen] |
| 16 | Petrus | Wulff [Wolf] | de Flensborch [Flensburg] |
| 17 | Euerhardus | Wekebrot [Wekebrot] | de Reualia [Reval] |
| 18 | Matheus | Rodghers [Rüdiger] | de Hamborch [Hamburg] |
| 19 | Sygerus | Emonis [Emonis] | de Horen [Horn] |
| 20 | Iacobus | Notge [Noetke] | de Reualia [Reval] |
| 21 | Iohannes | Butzow [Bützow] | de Wismaria [Wismar] |
| 22 | Hinricus | Heyenborch [Heimburg] | de Bremis [Bremen] |
| 23 | Conradus | Klenke [Klenke] | de Bremis [Bremen] |
| 24 | Iohannes | Stenow [Stenow] | de Bremis [Bremen] |
| 25 | Iohannes | Gerchow [Gerchow] | de Wismaria [Wismar] |
| 26 | Ludolphus | Krowel [Krauel] | de Hildensem [Hildesheim] |
| 27 | Albanus | Gulitze [Golitz] | de Ruppin [Ruppin, Alt-] |
| 28 | Iohannes | Broders [Brodersen] | de Eydria [Eythra] |
| 29 | Theodericus | Hoyer [Hoyer] | de Hamborch [Hamburg] |
| 30 | Helmoldus | Varendorp [Warendorf] | de Vltzen [Ülzen] |
| 31 | Albertus | Schele [Schele] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 32 | Iohannes | Piper [Piper] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 33 | Iohannes | Schomaker [Schumacher] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 34 | Franciscus | Meyer [Meyer] | de Lubeke [Lübeck] |
| 35 | Iohannes | Lowe [Löwe] | de Lubeke [Lübeck] |
| 36 | Dethmarus | Husshere [Hushere] | de Zwert [Schwerte] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.