| Rektor: | Heinrich Schone |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (03.04.) 1485 bis Michaelis (29.09.) 1485 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 56 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinus | Radelfes [Radloff] | de Wismaria [Wismar] |
| 2 | Ditmarus | Tilhere [Dilherr] | de Lemegow [Lemgo] |
| 3 | Nicolaus | Bulte [Bülte] | intraneus [Rostock] |
| 4 | Helmicus | Schinkel [Schinkel] | de Malchin [Malchin] |
| 5 | Michael | Reyneke [Reineke] | de Wismaria [Wismar] |
| 6 | Slauus | Bachi [Bachi] | de Hollandia [Holland] |
| 7 | Ioachim | Tidelow [Dedelow] | intraneus [Rostock] |
| 8 | Thomas | Gustrow [Güstrow] | intraneus [Rostock] |
| 9 | Iohannes | Bredemeyer [Bredemeyer] | de Mynda [Minden] |
| 10 | Rodolphus | Klot [Klotz] | de Mynda [Minden] |
| 11 | Iohannes | Rychardi [Richardi] | de Badenwerder [Bodenwerder] |
| 12 | Olricus | Lor [Löhr] | de Lubeck [Lübeck] |
| 13 | Iacobus | Tamtze [Thomae] | de Flensborch [Flensburg] |
| 14 | Bernardus | Isynk [Isink] | de Hahus [Aahaus] |
| 15 | Iohannes | Parpers [Parpardt] | de Lubeck [Lübeck] |
| 16 | Iohannes | Kobbenacke [Kobbenacke] | de Brakel [Brakel] |
| 17 | Iohannes | Oldman [Altmann] | de Malchin [Malchin] |
| 18 | Iohannes | Trittenisse [Trittenitz] | de Sundis [Stralsund] |
| 19 | Hinricus | Brand [Brandt] | de Lemegow [Lemgo] |
| 20 | Iohannes | Halenbeke [Halebeck] | de Wismaria [Wismar] |
| 21 | Hermannus | Bodeker [Bötticher] | de Mynda [Minden] |
| 22 | Nicolaus | Gliskow [Gliskow] | de Sundis [Stralsund] |
| 23 | Iohannes | Elman [Elmann] | de Hollandia [Holland] |
| 24 | Ericus | Andree [Andreae] | de Roskildia [Roeskilde] |
| 25 | Paulus | Petri [Petri] | de Rypis [Ripen] |
| 26 | Nicolaus | Wennynk [Wening] | de Hadersleue [Hadersleben] |
| 27 | Andreas | Hoppe [Hoppe] | de Sundis [Stralsund] |
| 28 | Iohannes | Schele [Schele] | de Sundis [Stralsund] |
| 29 | Mathias | Petri [Petri] | de Iutzia [Jütland] |
| 30 | Laurencius | Valster [Falster] | de Dacia [Dänemark] |
| 31 | Iohannes | Kerkhoff [Berckhoff] | intranei [Rostock] |
| 32 | Bertoldus | Kerkhoff [Berckhoff] | intranei [Rostock] |
| 33 | Nicolaus | Nicolai [Nicolai] | de Arusia [Aarhuus] |
| 34 | Nicolaus | Mathie [Matthiae] | de Arusia [Aarhuus] |
| 35 | Iohannes | Leuenawe [Liebenau] | de Lubek [Lübeck] |
| 36 | Hinricus | Kone [Köhn] | intraneus [Rostock] |
| 37 | Andreas | Schele [Schele] | de Itzeho [Itzehoe] |
| 38 | Hinricus | Arndes [Arends] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 39 | Bernardus | Terschuren [Terschuren] | de Ludinghusen [Lüdinghausen] |
| 40 | Petrus | Petri [Petri] | de Wunslech [unbekannt] |
| 41 | Iohannes | Haueman [Hofmann] | intraneus [Rostock] |
| 42 | Michael | Scharme [Scharme] | de Dorpt [Dorpat] |
| 43 | Georgius | Orgas [Orges] | de Ryga [Riga] |
| 44 | Nicolaus | Iunge [Jungius] | de Slesswyk [Schleswig] |
| 45 | Gherlacus | Berch [Berg] | de Parchim [Parchim] |
| 46 | Palnaw | Petri [Petri] | de Roskildia [Roeskilde] |
| 47 | Acquinus | Hinrici [Hinrichs] | de Heltzeburch [Heltau] |
| 48 | Albertus | Grope [Grube] | de Kammyn [Kammin] |
| 49 | Hinricus | Ghilow [Gilow] | de Husem [Husum] |
| 50 | Wilhelmus | Hasenkroch [Hasenkroch] | de Itzeho [Itzehoe] |
| 51 | Lambertus | Vriling [Friling] | - |
| 52 | Nicolaus | Vdo [Uhde] | de Eyderste [Eiderstedt] |
| 53 | Iohannes | Horneken [Horneken] | de Groningen [Groningen] |
| 54 | Conradus | Heyne [Heine] | de Wismaria [Wismar] |
| 55 | Hermannus | Teskow [Teskow] | de Wismaria [Wismar] |
| 56 | Iohannes | Bockholt [Buchholtz] | intraneus [Rostock] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.