| Rektor: | Lambert Witinghoff |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1465 bis Ostern (06.04.) 1466 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 49 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Harnichinus | de Nydrosia [Drontheim] | - |
| 2 | Nicolaus | Iunghe [Jungius] | - |
| 3 | Cristianus | Bubeke [Bubach] | de Soltwedel [Salzwedel] |
| 4 | Conradus | Leyborne [Leiborne] | de Lubek [Lübeck] |
| 5 | Petrus | Sulueruelt [Silberfeld] | de Lubek [Lübeck] |
| 6 | Conradus | Boseman [Boseman] | de Brunswik [Braunschweig] |
| 7 | Iohannes | Scroder [Schröder] | de Lubek [Lübeck] |
| 8 | Iohannes | Poppe [Poppe] | de Lubek [Lübeck] |
| 9 | Conradus | Nauen [Nauen] | de Hildensen [Hildesheim] |
| 10 | Paulus | Bomgarde [Baumgart] | de Lutkenborch [Lütjenburg] |
| 11 | Iacobus | Hane [Hahn] | de Husym [Husum] |
| 12 | Symon | Stenborch [Steinburg] | de Odeslo [Oldesloe] |
| 13 | Tidericus | Tobingh [Töbing] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 14 | Reymarus | Heyse [Heise] | de Lubek [Lübeck] |
| 15 | Karolus | Iohannis [Johannis] | de Vpsalia [Upsala] |
| 16 | Benedictus | Pauli [Pauli] | de Vpsalia [Upsala] |
| 17 | Otto | Canuti [Canuti] | de Husim [Husum] |
| 18 | Iohannes | Stighehane [Stichhan] | de Vlsen [Ülzen] |
| 19 | Iohannes | Olaui [Olavi] | de Roschilde [Roeskilde] |
| 20 | Laurencius | Korsche [Korsche] | de Arusia [Aarhuus] |
| 21 | Iohannes | Wesman [Westmann] | de Arusia [Aarhuus] |
| 22 | Iohannes | Gronowe [Gronow] | de Pasewalk [Pasewalk] |
| 23 | Daniel | Swineshouet [Swinshovet] | de Arusia [Aarhuus] |
| 24 | Iohannes | Bruggeman [Brückmann] | de Lubek [Lübeck] |
| 25 | Symon | Gudmundi [Gutmundi] | de Vpsalia [Upsala] |
| 26 | Ioachim | Glaueke [Glävecke] | de Gustrowe [Güstrow] |
| 27 | Hinricus | Begentyn [Beckentin] | de Lentze [Lenzen] |
| 28 | Iohannes | Lepper [Löper] | de Monasterio [Münster] |
| 29 | Nicolaus | Sestede [Seestedt] | de Kilone [Kiel] |
| 30 | Seuerinus | Iohannis [Johannis] | de Dacia [Dänemark] |
| 31 | Hupertus | Sasse [Sachse] | de Swerten [Schwerte] |
| 32 | Hinricus | Sander [Zander] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 33 | Hinricus | Vteske [Utesch] | de Rugia [Rügen] |
| 34 | Mathias | Willeke [Wilken] | de Priswalk [Pritzwalk] |
| 35 | Iohannes | Botel [Botel] | de Segheberch [Segeberg] |
| 36 | Iacobus | Bolte [Bolte] | de Priswalk [Pritzwalk] |
| 37 | Hermannus | Sasse [Sachse] | de Lubek [Lübeck] |
| 38 | Iohannes | Grube [Grube] | de Rozstok [Rostock] |
| 39 | Nicolaus | Tzolkowe [Zölkow] | de Parchim [Parchim] |
| 40 | Martinus | Smyt [Schmidt] | de Witstok [Wittstock] |
| 41 | Iohannes | Nigebekker [Nigebekker] | de Priswalk [Pritzwalk] |
| 42 | Henningus | Byntsco [Bintscho] | de Brunswik [Braunschweig] |
| 43 | Sifridus | de Hoym [Hoym] | de Slantstede [Schlanstedt] |
| 44 | Iohannes | Knygge [Knigge] | de Stetin [Stettin] |
| 45 | Hinricus | Vinke [Fincke] | de Heruordia [Herford] |
| 46 | Hermannus | Kaneman [Kanemann] | de Brunswik [Braunschweig] |
| 47 | Harderus | Vrunt [Freundt] | de Meldorp [Meldorf] |
| 48 | Euerhardus | Ostermole [Ostermole] | de Hamborch [Hamburg] |
| 49 | Iacobus | Poppe [Poppe] | de Buxtehude [Buxtehude] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.