| Rektor: | Nicolaus Wentorp |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (05.04.) 1461 bis Michaelis (29.09.) 1461 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 74 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermannus | Peghel [Pegel] | - |
| 2 | Hinricus | Ghire [Gir] | Rozst. [Rostock] |
| 3 | Iohannes | Groteland [Groteland] | - |
| 4 | Nicolaus | Bremer [Bremer] | - |
| 5 | Gregorius | Lutmer [Lutmer] | - |
| 6 | Paulus | Rode [Rode] | - |
| 7 | Conradus | Homeyger [Homeyer] | - |
| 8 | Hinricus | Schulte [Schultz] | - |
| 9 | Hinricus | Bole [Böhl] | - |
| 10 | Michael | Blegedorne [Bloydorne] | - |
| 11 | Gherardus | Winkelman [Winkelmann] | - |
| 12 | Olricus | Godonis [Godonis] | - |
| 13 | Hermannus | Bisping [Bisping] | - |
| 14 | Euerhardus | Hallendorp [Hallendorp] | - |
| 15 | Iohannes | Dregher [Dreger] | - |
| 16 | Iohannes | Breyde [Breide] | - |
| 17 | Iacobus | Goldbeke [Goldbeck] | - |
| 18 | Iohannes | Baren [Bahr] | - |
| 19 | Hinricus | Iuchter [Jüchter] | - |
| 20 | Iordanus | Winhusen [Winhusen] | - |
| 21 | Sanderus | Tobing [Töbing] | - |
| 22 | Iacobus | Hostorp [Hostorf] | - |
| 23 | Petrus | Meyger [Meyer] | - |
| 24 | Iacobus | Woidslaf [Woidslaf] | - |
| 25 | Martinus | Klinte [Klindt] | - |
| 26 | Esgerus | Andree [Andreae] | - |
| 27 | Iohannes | de Ripis [Ripen] | - |
| 28 | Gherardus | Lubberandi [Lubbrandi] | - |
| 29 | Cristianus | Korff [Korff] | - |
| 30 | Almericus | Warmboldi [Warmboldi] | - |
| 31 | Wilhelmus | Ielteti (?) [Jelteti] | - |
| 32 | Matheus | Villim [Wilhelmi] | - |
| 33 | Theodericus | Ghisberti [Gisberti] | - |
| 34 | Hinricus | Bulle [Bulle] | - |
| 35 | Ludolphus | Wetendorp [Weitendorp] | - |
| 36 | Henninghus | Lose [Lose] | - |
| 37 | Iohannes | Bulte [Bülte] | - |
| 38 | Hinricus | Wetman [Wetman] | - |
| 39 | Ioachim | Zwerin [Schwerin] | - |
| 40 | Wynoldus | Tzene [Zahn] | Rozst. [Rostock] |
| 41 | Hermannus | Iohannis [Johannis] | - |
| 42 | Bernhardus | Pentzin [Pentzin] | - |
| 43 | Hinricus | Compostelle [Compostelle] | - |
| 44 | Ericus | Iohannis [Johannis] | de Vpsalia [Upsala] |
| 45 | Olauus | Iohannis [Johannis] | de Vpsalia [Upsala] |
| 46 | Cristoferus | Myden [Myden] | - |
| 47 | Andreas | Bake [Bake] | - |
| 48 | Wilhelmus | Hinrici [Hinrichs] | - |
| 49 | Iohannes | Erden [Erden] | - |
| 50 | Tidericus | Semmelbekker [Semmelbecker] | - |
| 51 | Rodolphus | de Calle [Calk] | - |
| 52 | Iohannes | Moers [Mörs] | - |
| 53 | Martinus | Hinrici [Hinrichs] | - |
| 54 | Hinricus | Bolswardi [Bolsward] | - |
| 55 | Arnekinus | Petri [Petri] | - |
| 56 | Bodwinus | Olaui [Olavi] | - |
| 57 | Iohannes | Luske [Luske] | - |
| 58 | Cristianus | Marthen [Martini] | - |
| 59 | Tidericus | Wechman [Wechmann] | - |
| 60 | Hinricus | Warneholt [Fahrenholtz] | - |
| 61 | Volkmarus | Daldorp [Daldorff] | - |
| 62 | Tidericus | Bringh [Brinck] | - |
| 63 | Iohannes | Walbom [Walbaum] | - |
| 64 | Hinricus | Waghendriuer [Waghendriver] | - |
| 65 | Tidericus | Bernstede [Barnstedt] | - |
| 66 | Hermannus | Nigeman [Neumann] | Rozst. [Rostock] |
| 67 | Iacobus | van der Molen [Mühle] | - |
| 68 | Hermannus | Euynghusen [Evernhusen] | - |
| 69 | Iohannes | van dem Berghe [Berg] | - |
| 70 | Tidericus | Willeben [Willebeen] | - |
| 71 | Paulus | Laurencii [Laurentii] | - |
| 72 | Laurencius | Surrewisch [Surrewisch] | - |
| 73 | Nicolaus | Sloman [Sloman] | - |
| 74 | Iohannes | Haselulle [Haselulle] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.