| Rektor: | Nicolaus Wentorp |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (25.03.) 1459 bis Michaelis (29.09.) 1459 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 56 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillebrandus | Iseldes [Iseldes] | - |
| 2 | Tidericus | Rintzen (?) [Rintze] | - |
| 3 | Henninghus | Saxe [Sachse] | - |
| 4 | Martinus | Dalenborch [Dahlenburg] | - |
| 5 | Gotscalcus | Gotte [Goede] | - |
| 6 | Iasperus | Leze [Lesen] | - |
| 7 | Gherardus | Pauli [Pauli] | - |
| 8 | Petrus | Angeli [Engel] | - |
| 9 | Hermannus | Femmen [Femmen] | - |
| 10 | Henninghus | Kopeke [Koepken] | - |
| 11 | Hermannus | Meyger [Meyer] | - |
| 12 | Rodolphus | Klenke [Klenke] | - |
| 13 | Nicolaus | Nigebur [Neubauer] | - |
| 14 | Nicolaus | Vorman [Fuhrmann] | - |
| 15 | Petrus | Kloster [Kloster] | - |
| 16 | Andreas | Gronowe [Gronow] | - |
| 17 | Wilhadus | Fryss [Friese] | - |
| 18 | Martinus | Dethardi [Dethert] | - |
| 19 | Cristianus | Smyd [Schmidt] | - |
| 20 | Benedictus | Gherardi [Gerdes] | - |
| 21 | Iohannes | Gherardi [Gerdes] | - |
| 22 | Matheus | Langhe [Lange] | - |
| 23 | Tidericus | van Boddeken [Bodekken] | - |
| 24 | Iohannes | Brutzkowe [Brutzkow] | - |
| 25 | Iohannes | Permeter [Permeter] | - |
| 26 | Gregorius | Permeter [Permeter] | - |
| 27 | Laurencius | Hesten [Hesten] | - |
| 28 | Laurencius | Preen [Prehn] | - |
| 29 | Bernardus | Sennystop [Senstop] | - |
| 30 | Iohannes | Iunghe [Jungius] | - |
| 31 | Iohannes | Wilhelmi [Wilhelmi] | - |
| 32 | Matheus | Monnik [Mönnich] | - |
| 33 | Nicolaus | Molner [Müller] | - |
| 34 | Bartholomeus | Brand [Brandt] | - |
| 35 | Hartwicus | van dem Damme [Damm] | - |
| 36 | Michael | Brand [Brandt] | - |
| 37 | Petrus | Kerstiani [Karsten] | - |
| 38 | Iohannes | van Auen [Aven] | - |
| 39 | Iacobus | Doles [Dölle] | - |
| 40 | Iohannes | van Plawe [Plau] | - |
| 41 | Wulfardus | Emendorp [Emendorp] | - |
| 42 | Hinricus | Silis [Silis] | - |
| 43 | Conradus | Rusup [Rusup] | - |
| 44 | Hinricus | Voghet [Vogt] | - |
| 45 | Tidericus | Ghisberti [Gisberti] | - |
| 46 | Albertus | Schultingh [Schulting] | - |
| 47 | Laurencius | Stoltenborch [Stoltenberg] | - |
| 48 | Iohannes | Ghiseler [Giseler] | - |
| 49 | Cesarius | Hinxstenberch [Hengstenberg] | - |
| 50 | Lambertus | Oleyslegher [Öhlschläger] | Rozst. [Rostock] |
| 51 | Iohannes | Bertze [Barsse] | - |
| 52 | Stephanus | vamme Sande [Sand] | - |
| 53 | Luderus | Dreyger [Dreger] | - |
| 54 | Nicolaus | Smyd [Schmidt] | - |
| 55 | Iohannes | Duuel [Düvel] | - |
| 56 | Hinricus | Redeber [Redeber] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.