| Rektor: | Borchard Plotze |
|---|---|
| Prorektor: | Heinrich Bekelin |
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1451 bis Ostern (09.04.) 1452 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 17 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardus | Dockum [Dokkum] | - |
| 2 | Gotfridus | Dockum [Dokkum] | - |
| 3 | Bernardus | Lewardi [Leeuwarden] | - |
| 4 | Nicolaus | Kopman [Kaufmann] | Rozst. [Rostock] |
| 5 | Nicolaus | Bulle [Bulle] | - |
| 6 | Arnoldus | Hoppener [Höpfner] | - |
| 7 | Ludolphus | Rauen [Raven] | de Luneborch [Lüneburg] |
| 8 | Henricus | Swarte [Schwartz] | - |
| 9 | Tilemannus | Schulte [Schultz] | de Stendal [Stendal] |
| 10 | Nicolaus | Struvingh [Struving] | - |
| 11 | Iohannes | Hunnendorp [Hunnendorp] | - |
| 12 | Georgius | Diues [Divitz] | de Lubek [Lübeck] |
| 13 | Wilkinus | Meyloff [Meyloff] | - |
| 14 | Hinricus | Rode [Rode] | de Parchim [Parchim] |
| 15 | Conradus | Haghen [Hagen] | de Luneborgh [Lüneburg] |
| 16 | Hinricus | Hardenbeke [Hardenbeck] | de Lutkenborch [Lütjenburg] |
| 17 | Gherardus | Kerkdorp [Kirchdorff] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.