| Rektor: | Nicolaus Wentorp |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1445 bis Ostern (17.04.) 1446 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 55 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Iohannes | Bredowe [Bredow] | - |
| 2 | Petrus | Wakkerowe [Wackerow] | - |
| 3 | Iohannes | Rebeen [Rebeen] | - |
| 4 | Iohannes | Eytzeman [Eytzeman] | - |
| 5 | Conradus | Vikke [Vick] | Rozst. [Rostock] |
| 6 | Ioachim | Smyd [Schmidt] | - |
| 7 | Hinricus | Quast [Quast] | Rozst. [Rostock] |
| 8 | Iohannes | Glowze [Glowze] | - |
| 9 | Andreas | Mardh [Mardh] | - |
| 10 | Iohannes | Stoffreghen [Stofregen] | - |
| 11 | Erasmus | Auentrot [Abendroth] | - |
| 12 | Bernardus | Muddepenning [Muddepenning] | - |
| 13 | Iohannes | Zwin [Suenonis] | - |
| 14 | Michael | Heket [Hecht] | - |
| 15 | Symon | Hermanni [Hermann] | - |
| 16 | Nicolaus | Ringhen [Ring] | - |
| 17 | Andreas | Bartholomanni [Bartholomanni] | - |
| 18 | Conradus | Rekelke [Rekelke] | - |
| 19 | Iohannes | Teddighusen [Thedinghausen] | - |
| 20 | Wernerus | Buttel [Büttel] | - |
| 21 | Petrus | Bukholt [Buchholtz] | - |
| 22 | Nicolaus | Bremer [Bremer] | - |
| 23 | Petrus | Sweninghi [Swening] | - |
| 24 | Andreas | Petri [Petri] | - |
| 25 | Iohannes | Saslowe [Saslowe] | - |
| 26 | Enghelbertus | Hardenbergh [Hardenberg] | - |
| 27 | Nicolaus | Nercze [Nercze] | - |
| 28 | Iohannes | Quappenvor [Quappenvord] | - |
| 29 | Hinricus | Quappenvor [Quappenvord] | - |
| 30 | Ingwaldus | de Arosia [Westeras] | - |
| 31 | Helgo | Nicolai [Nicolai] | - |
| 32 | Iacobus | Reyneke [Reineke] | - |
| 33 | Mathias | Hinrici [Hinrichs] | - |
| 34 | Vincencius | Slenter [Schlenter] | Rozst. [Rostock] |
| 35 | Conradus | Wolder [Walther] | - |
| 36 | Iohannes | Nicolai [Nicolai] | - |
| 37 | Iohannes | Eler [Elers] | - |
| 38 | Iohannes | Bold [Bolte] | - |
| 39 | Nicolaus | Repest [Repst] | - |
| 40 | Marquardus | Scheffot [Scheefus] | - |
| 41 | Hinricus | Witte [Witte] | Rozst. [Rostock] |
| 42 | Hinricus | van Lesten [Lehsten] | - |
| 43 | Iohannes | Wechhard [Wechhard] | - |
| 44 | Theobaldus | Poswalk [Pasewalk] | - |
| 45 | Hermannus | Heyne [Heine] | - |
| 46 | Iohannes | Schermer [Schirmer] | Rozst. [Rostock] |
| 47 | Tilemannus | Bekker [Becker] | - |
| 48 | Hermannus | Spisewinkel [Spisewinkel] | - |
| 49 | Thomas | Nigeland [Neuland] | - |
| 50 | Dam | van Ghartze [Gartz] | - |
| 51 | Sweno | Magni [Magnus] | - |
| 52 | Gherardus | Enghelsche [Enghelsche] | - |
| 53 | Mathias | Weltzin [Weltzien] | - |
| 54 | Hinricus | Bloybom [Bloybom] | - |
| 55 | Ioachim | Heydebreke [Heydebreck] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.