| Rektor: | Bernhard Bodeker |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1430 bis Ostern (01.04.) 1431 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 45 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Iohannes | Holuerscede [Holverscede] | - |
| 2 | Tidericus | de Alen [Ahlen] | Rozst. [Rostock] |
| 3 | Gotfrigdus | Stumpenhagen [Stumpenhagen] | - |
| 4 | Martinus | Nagel [Nagel] | de Wilstria [Wilster] |
| 5 | Tidericus | Ridder [Ritter] | - |
| 6 | Iohannes | Scimmelpenning [Schimmelpfenning] | - |
| 7 | Helmoldus | Cureke [Küricke] | - |
| 8 | Petrus | Struue [Struve] | Lubicenses [Lübeck] |
| 9 | Nicolaus | Witte [Witte] | - |
| 10 | Nicolaus | Brukmann [Brückmann] | - |
| 11 | Arnoldus | Grabou [Grabow] | - |
| 12 | Iacobus | Sceypelisse [Schepelitz] | - |
| 13 | Lucas | Wolliin [Wollin] | - |
| 14 | Nicolaus | Wolliin [Wollin] | - |
| 15 | Andreas | Wulff [Wolf] | - |
| 16 | Meinardus | Tobing [Töbing] | - |
| 17 | Gotfrigdus | Tode [Tode] | - |
| 18 | Laurencius | Osenbrugge [Osnabrück] | - |
| 19 | Gerardus | de Herberge [Herberge] | - |
| 20 | Albertus | Tignagel [Tignagel] | - |
| 21 | Hermannus | Ektzen [Eicksen] | - |
| 22 | Hermannus | Sculte [Schultz] | - |
| 23 | Henricus | Leeseman [Lessmann] | - |
| 24 | Laurencius | Spikerman [Spikermann] | - |
| 25 | Gerardus | Makerey [Makerey] | - |
| 26 | Gerardus | van der Heide [Heyde] | - |
| 27 | Godscalcus | de Quale [Qualen] | - |
| 28 | Henricus | Molner [Müller] | - |
| 29 | Cristia[n]us | Winoldi [Weinholtz] | - |
| 30 | Iohannes | Kremer [Kremer] | - |
| 31 | Iohannes | Petri [Petri] | de Arusia [Aarhuus] |
| 32 | Tidericus | Cifrigdi [Siegfried] | Rozst. [Rostock] |
| 33 | Iacobus | Wittenborch [Wittenburg] | - |
| 34 | Matheus | Craghe [Krage] | Lundensis [Lund] |
| 35 | Luderus | Lund [Lund] | - |
| 36 | Iohannes Ione | Rouer [Röver] | - |
| 37 | Conradus | Rederen [Reder] | - |
| 38 | Iohannes | Mund [Mundt] | - |
| 39 | Iohannes | Swarte [Schwartz] | - |
| 40 | Olauus | Trunderi [Trunderi] | - |
| 41 | Henricus | Brunsteen [Bunsteen] | - |
| 42 | Detleuus | Hauerlant [Haberland] | - |
| 43 | Hennyngus | Blanckenborch [Blankenburg] | - |
| 44 | Iohannes | Beykeman [Beykeman] | - |
| 45 | Hermannus | Visecke [Vieseke] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.