| Rektor: | Arnoldus de Tricht |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1429 bis Ostern (16.04.) 1430 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 30 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sifridus | Langhe [Lange] | - |
| 2 | Iohannes | Koerener [Körner] | - |
| 3 | Marquardus | Toyte [Toyte] | incola [Rostock] |
| 4 | Hinricus | Eytzen [Eitzen] | - |
| 5 | Nicolaus | Deyherten [Deyherten] | - |
| 6 | Erpoldus | Ness [Nese] | - |
| 7 | Ghisebertus | Driberghen [Drieberg] | - |
| 8 | Ioachim | Stokuisch [Stockfisch] | - |
| 9 | Hartwicus | Wlf [Wolf] | - |
| 10 | Andreas | Michaelis [Michaelis] | - |
| 11 | Hinricus | Robringh [Robring] | - |
| 12 | Ludolfus | Bere [Behr] | - |
| 13 | Hinricus | Bule [Bulle] | - |
| 14 | Iohannes | Valkenhaghen [Falkenhagen] | - |
| 15 | Iohannes | Tesmer [Tesmer] | - |
| 16 | Petrus | Iohannis [Johannis] | de Leydis [Leyden] |
| 17 | Iacobus | Gherwer [Gerber] | - |
| 18 | Laurencius | Robel [Röbel] | - |
| 19 | Bernardus | Dummerstorp [Dummerstorp] | incola [Rostock] |
| 20 | Tidericus | Wilde [Wilde] | incola [Rostock] |
| 21 | Conradus | Cone [Köhn] | incola [Rostock] |
| 22 | Marquardus | Schutte [Schütz] | - |
| 23 | Iohannes | Boddenstede [Bodenstedt] | - |
| 24 | Nicolaus | Beringher [Beringer] | - |
| 25 | Nicolaus | Linthorst [Linthorst] | - |
| 26 | Rudolfus | de Ysendoeren [Isendören] | - |
| 27 | Meynardus | de Wiringia [Wieringen] | - |
| 28 | Perseuale | Wlf [Wolf] | incola [Rostock] |
| 29 | Iohannes | Lupi [Wolf] | - |
| 30 | Iohannes | Krumhuouos [Krummfuss] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.