| Rektor: | Dietrich Zukow |
|---|---|
| Zeitraum: | Ostern (04.04.) 1428 bis Michaelis (29.09.) 1428 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 67 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolaus | Craghe [Krage] | - |
| 2 | Iohannes | Cruze [Kruse] | de Plone [Plön] |
| 3 | Hinricus | Sperwer [Sperber] | - |
| 4 | Iohannes | Gharlippe [Garlipp] | - |
| 5 | Wernerus | Wittingh [Wittig] | - |
| 6 | Mathias | Quadvasel [Quatfasel] | - |
| 7 | Iohannes | Mudsingh [Mutzing] | - |
| 8 | Nicolaus | Faber [Faber] | de Teterowe [Teterow] |
| 9 | Hinricus | Gherden [Gehrden] | de Hildensim [Hildesheim] |
| 10 | Nicolaus | Kitzerowe [Kitzerow] | - |
| 11 | Nicolaus | Horst [Horst] | Rozst. [Rostock] |
| 12 | Iohannes | Konaricht [Konaricht] | - |
| 13 | Iohannes | Egberti [Eggebrecht] | de Malchin [Malchin] |
| 14 | Iohannes | Gropelingh [Gropeling] | - |
| 15 | Iohannes | Appelbom [Appelbom] | - |
| 16 | Nicolaus | Warnowe [Warnow] | - |
| 17 | Iohannes | Gherisson [Gerritz] | - |
| 18 | Iohannes | Buren [Büren] | - |
| 19 | Iohannes | Voghet [Vogt] | - |
| 20 | Hinricus | Vorad [Vorrat] | de Hamborgh [Hamburg] |
| 21 | Hinricus | Tollen [Tolle] | - |
| 22 | Iohannes | Krege [Krey] | de Gustrow [Güstrow] |
| 23 | Conradus | Vlesschener [Fläschner] | - |
| 24 | Hinricus | Tzeghewanghe [Segewange] | - |
| 25 | Petrus | Stoyben [Stoyben] | - |
| 26 | Nicolaus | Klutzowe [Klutzowe] | - |
| 27 | Nicolaus | Koryn [Karin] | de Guestrow [Güstrow] |
| 28 | Tidericus | Synstede [Synstede] | - |
| 29 | Hinricus | Horne [Horn] | de Colbergh [Kolberg] |
| 30 | Iohannes | Wasmar [Wasmer] | de Brema [Bremen] |
| 31 | Hinricus | Cristiani [Karsten] | de Hamme [Hamm] |
| 32 | Iohannes | Moller [Müller] | de Dymmin [Demmin] |
| 33 | Eluerus | Boyse [Boese] | - |
| 34 | Hinricus | Herseuelt [Hirschfeld] | - |
| 35 | Eggardus | Schomaker [Schumacher] | - |
| 36 | Petrus | Zuremunt [Zuremunt] | - |
| 37 | Splincerus | Rusch [Rausch] | de Traiecto [Utrecht] |
| 38 | Tymmo | Bartman [Bartmann] | - |
| 39 | Tidericus | Harlinghes [Harlingen] | - |
| 40 | Gherardus | de Boldeswardia [Bolsward] | - |
| 41 | Nicolaus | Smit [Schmidt] | Rozst. [Rostock] |
| 42 | Iohannes | Dethmari [Ditmar] | de Dantzk [Danzig] |
| 43 | Iohannes | Pauli [Pauli] | de Molne [Mölln] |
| 44 | Henninghus | Gleuesin [Glavetzin] | - |
| 45 | Ywanus | Sasse [Sachse] | - |
| 46 | Sanderus | de Brokelde [Brokelde] | - |
| 47 | Laurencius | Nolle [Noll] | - |
| 48 | Hermannus | Roma [Romen] | de Susato [Soest] |
| 49 | Henninghus | Euerhardi [Eberhard] | - |
| 50 | Tidericus | Weghener [Wagner] | - |
| 51 | Iohannes | Schyn [Schein] | - |
| 52 | Iohannes | Bantzkow [Bantzkow] | - |
| 53 | Nicolaus | Herdingh [Herdingh] | - |
| 54 | Hermannus | Seuerin [Severin] | - |
| 55 | Hughe | Wel [Welle] | - |
| 56 | Hinricus | Iacobi [Jacobi] | de Medeblik [Medemblik] |
| 57 | Iohannes | Reymari [Reimers] | Rozst. [Rostock] |
| 58 | Arnoldus | Walekendorp [Walkendorf] | Rozst. [Rostock] |
| 59 | Liborrius | Wlf [Wolf] | de Priswalk [Pritzwalk] |
| 60 | Nicolaus | Schulte [Schultz] | de Wistok [Wittstock] |
| 61 | Bertoldus | van der Molen [Mühle] | - |
| 62 | Ghoscalcus | Rixstorp [Rixtorp] | - |
| 63 | Iohannes | Teynkyngh [Teynkyngh] | - |
| 64 | Ioachim | Moltke [Moltke] | - |
| 65 | Hinricus | Rozstok [Rostock] | de Zwan [Schwaan] |
| 66 | Bernardus | Assche [Asche] | - |
| 67 | Hermannus | de Balue [Balue] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.