| Rektor: | Johannes Vos de Susato |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1423 bis Ostern (23.04.) 1424 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 51 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Gherardus | Schere [Scherer] | de Trabata [Dorpat] |
| 2 | Heyno | Vos [Voss] | - |
| 3 | Hinricus | Secmester [Secmester] | - |
| 4 | Hermannus | Spro{tzel} [Sprotzel] | de Luneborgh [Lüneburg] |
| 5 | Didericus | Vos [Voss] | - |
| 6 | Hinricus | Brekehorst [Brekehorst] | de Kolbergh [Kolberg] |
| 7 | Nicolaus | Petri [Petri] | de Lundis [Lund] |
| 8 | Nicolaus | Reder [Reder] | - |
| 9 | Laurencius | Bodensen [Bodensen] | de Hamborch [Hamburg] |
| 10 | Lubbertus | Milies [Millies] | de Monasterio [Münster] |
| 11 | Hinricus | Langhe [Lange] | de Hanborgh [Hamburg] |
| 12 | Bertoldus | Wilbodezen [Wilbodezen] | de Tzuenberch [Zierenberg] |
| 13 | Arwidus | Iohannis [Johannis] | - |
| 14 | Harquinus | Nicolai [Nicolai] | de episcopatu Stregenensi [Strengnäs] |
| 15 | Nicolaus | Nicolai [Nicolai] | de Rosschildia [Roeskilde] |
| 16 | Olauus | Da [Daa] | - |
| 17 | Iohannes | Nyeman [Neumann] | de Stettin [Stettin] |
| 18 | Boecius | Hennighi [Hennings] | - |
| 19 | Iohannes | Weynckhusen [Wenckhusen] | de Rode [Rhoden] |
| 20 | Rotgherus | Rothe [Rode] | de Tarbato [Dorpat] |
| 21 | Elawus | - | - |
| 22 | Harwidus | - | - |
| 23 | Henninghus | - | - |
| 24 | Andreas | Herwedi [Herwedt] | Scharensis dyoc. [Skara] |
| 25 | Gherardus | Grotekop [Grosskopff] | de Nova Brandeborgh [Neubrandenburg] |
| 26 | Thomas | Nicolai [Nicolai] | - |
| 27 | Nicolaus | Treptowe [Treptow] | - |
| 28 | Iohannes | Weyer [Weier] | de Sundis [Stralsund] |
| 29 | Iohannes | Knobbe [Knop] | - |
| 30 | Bartholomeus | Reythaghen [Reithagen] | - |
| 31 | Elerus | Nanne [Nann] | - |
| 32 | Albertus | Heueke [Heueker] | - |
| 33 | Martinus | de Treptowe [Treptow] | - |
| 34 | Iohannes | Ekhorst [Eickhorst] | - |
| 35 | Iohannes | Pole [Pöhle] | - |
| 36 | Hermannus | Stoppelbergh [Stoppelberg] | - |
| 37 | Gherardus | Werkman [Werkmann] | - |
| 38 | Iaspar | Hane [Hahn] | - |
| 39 | Petrus | Nicolai [Nicolai] | - |
| 40 | Iacobus | Roperstorp [Roperstorp] | - |
| 41 | Iohannes | Boldenbergh [Bullenberg] | de Wysmaria [Wismar] |
| 42 | Hinricus | Vrycholt [Vrycholt] | incola [Rostock] |
| 43 | Martinus | Moltke [Moltke] | - |
| 44 | Hermannus | Portzin [Portzin] | incola [Rostock] |
| 45 | Rikoldus | de Sloten [Sloten] | de Frisia [Friesland, Ost- u. West] |
| 46 | Hinricus | Bode [Bode] | de Osnaburgo [Osnabrück] |
| 47 | Boldewinus | - | - |
| 48 | Iohannes | Bruen [Braun] | - |
| 49 | Thomas | Cordes [Cordes] | incole [Rostock] |
| 50 | Petrus | Vrese [Frese] | incole [Rostock] |
| 51 | Bernhardus | Totendorp [Totendorp] | incole [Rostock] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.