| Rektor: | Borchard Plotze |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1422 bis Ostern (04.04.) 1423 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 21 |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Iohannes | Langhedorp [Langsdorff] | de Bardis [Barth] |
| 2 | Iohannes | Hammo [Hamm] | de Lubek [Lübeck] |
| 3 | Iohannes | van deme Velde [Feld] | - |
| 4 | Iohannes | Bere [Behr] | de Wysmaria [Wismar] |
| 5 | Cristianus | Faber [Faber] | de Wolghast [Wolgast] |
| 6 | Iohannes | Smachthaghen [Schmachtshagen] | de Wismaria [Wismar] |
| 7 | Ludolphus | Stenwech [Steinweg] | de Vredeland [Friedland] |
| 8 | Iohannes | Hoghedorp [Hogedorp] | - |
| 9 | Hinricus | Buege [Bueck] | de Wismaria [Wismar] |
| 10 | Petrus | Mathie [Matthiae] | de Bernowe [Bernau] |
| 11 | Thomas | Hartwich [Hartwig] | de Soldin [Soldin] |
| 12 | Hermannus | Buren [Büren] | - |
| 13 | Rotgherus | Steluigh [Steluigh] | - |
| 14 | Hinricus | de Werdere [Werder] | de Parchim [Parchim] |
| 15 | Nicolaus | Rakowe [Rackow] | de Tanglim [Anklam] |
| 16 | Iohannes | Meyer [Meyer] | de Hamborgh [Hamburg] |
| 17 | Iohannes | Vaghet [Vogt] | de Stadis [Stade] |
| 18 | Albertus | de Scutterheym [Stutterheim] | - |
| 19 | Gherbrandus | de Texalia [Texel] | - |
| 20 | Iohannes | Anthonii [Antonii] | de Lubek [Lübeck] |
| 21 | Iohannes | Verdeman [Werdermann] | de Wittingh [Wittingen] |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.