| Rektor: | Hermann von Hamme |
|---|---|
| Zeitraum: | Michaelis (29.09.) 1421 bis Ostern (12.04.) 1422 |
| Zahl der Immatrikulierten: | 65 |
| Bemerkungen: | Nach Eintrag Nr. 39 ist folgendes vermerkt: "Sequentes iuraverunt super recessu iuxta statutum noviter super hoc factum et praesertim ubi huiusmodi apparet signum +". Die Einträge Nr. 45, 51, 53, 55, 56 und 65 sind mit einem r gekennzeichnet. Sie alle wurden von den Gebühren befreit. |
| Nr | Vorname | Nachname [Normalform] | Herkunft [Normalform] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sibrandus | de Stauria [Stavoren] | - |
| 2 | Ericus | de Thude [Thude] | de Dacia [Dänemark] |
| 3 | Iohannes | Veddeler [Veddeler] | - |
| 4 | Ambrosius | Moer [Mohr] | - |
| 5 | Iohannes | Griscowe [Grischow] | - |
| 6 | Augustinus | Herzeberghe [Hertzberg] | - |
| 7 | Vicko | Burmester [Burmeister] | - |
| 8 | Matheus | Springhup [Springhup] | - |
| 9 | Hinricus | Bredeueld [Bredefeld] | - |
| 10 | Wilhelmus | Trici [Erici] | - |
| 11 | Martinus | Iacobi [Jacobi] | - |
| 12 | Gheardus (!) | Ghisberti [Gisberti] | - |
| 13 | Hinricus | Prudentz [Prudentz] | - |
| 14 | Ludolphus | Bileueld [Bielefeld] | - |
| 15 | Iohannes | Polman [Polemann] | - |
| 16 | Steno | Laog [Lagonis] | de Stokholmis [Stockholm] |
| 17 | Hinricus | - | eadem [Stockholm] |
| 18 | Iacobus | Clene [Klein] | - |
| 19 | Iohannes | Risiner [Reusner] | - |
| 20 | Ulricus | Pritze [Pritze] | de Parchim [Parchim] |
| 21 | Wernerus | de Ghilsen [Gilsheim] | - |
| 22 | Laurencius | Michaelis [Michaelis] | - |
| 23 | Elerus | de Rethen [Rethem] | - |
| 24 | Thomas | Cuthtzowe [Kussow] | - |
| 25 | Petrus | Schele [Schele] | - |
| 26 | Aquinus | Dalbue [Dalbü] | - |
| 27 | Nicolaus | Petri [Petri] | de Schania [Schonen] |
| 28 | Martinus | Rok [Rauch] | de Stetyn [Stettin] |
| 29 | Wolterus | Holthusen [Holthusen] | - |
| 30 | Andreas | Iacobi [Jacobi] | - |
| 31 | Winaldus | Stentsinni [Stentsinni] | - |
| 32 | Hennighus | Settegrape [Settegrape] | - |
| 33 | Philippus | Langhe [Lange] | - |
| 34 | Iohannes | Nyenborgh [Nienburg] | - |
| 35 | Iacobus | Buk [Bock] | de Dangtzil [Danzig] |
| 36 | Helmoldus | Meyger [Meyer] | - |
| 37 | Petrus | Meldorp [Meldorf] | - |
| 38 | Ludolphus | Lerthe [Lerthe] | - |
| 39 | Nicolaus | Mund [Mundt] | - |
| 40 | + Iohannes | Vnrowe [Unrow] | - |
| 41 | + Fraciscus (!) | Tzelle [Celle] | - |
| 42 | + Iohannes | Osten [Osten] | - |
| 43 | Marcus | Nobel [Nobel] | - |
| 44 | + Gherardus | Sartoris [Schröder] | - |
| 45 | r Conradus | Westual [Westfal] | - |
| 46 | + Magnus | Tretonis [Tretonis] | - |
| 47 | + Nicolaus | Rantzowe [Rantzau] | - |
| 48 | + Hinricus | Hoppener [Höpfner] | - |
| 49 | + Hermannus | Haghemester [Hagemeister] | - |
| 50 | + Iohannes | Bruen [Braun] | - |
| 51 | r Hinricus | Boldewyn [Boldewan] | - |
| 52 | + Otto | de Griphenhaghen [Greifenhagen] | - |
| 53 | r Nicolaus | Cathaghen [Katthagen] | - |
| 54 | + Petrus | Laurencii [Laurentii] | de Ludis [Lödese] |
| 55 | r Arnoldus | de Lubic [Lübeck] | - |
| 56 | r Nicolaus | Lindowe [Lindow] | Rozstokcensis [Rostock] |
| 57 | + Conradus | de Boken [Buch] | - |
| 58 | + Segerus | Schutte [Schütz] | de Berlin [Berlin] |
| 59 | + Iohannes | Flachman [Flachmann|Slachmann] | - |
| 60 | + Oltgherus | Iohannis [Johannis] | de Horn [Horn] |
| 61 | + Tidericus | Warmeskerke [Warmeskerke] | - |
| 62 | + Hinricus | Glisseman [Glismann] | - |
| 63 | + Mathias | Prechel [Prechel] | - |
| 64 | + Bernardus | de Rode [Rode] | - |
| 65 | r Nicolaus | Walekendorp [Walkendorf] | - |
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.