| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1934 SS | |
| Nummer: | 565 | |
| Datum: | 11 . 5 . 1934 | |
| Vorname: | Bernhard | |
| Nachname: | Eichholz | |
| Studienfach: | Mathematik | |
| Studienziel: | - | |
| Berufsziel: | - | |
| Geburtsort: | Ludwigslust, Mecklenburg-Schwerin | |
| Geburtsdatum: | 21 . 12 . 1914 | |
| Religion: | römisch katholisch | |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Schwerin | |
| Wohnort der Eltern: | Schwerin, Mecklenburg-Schwerin | |
| Vater: | Leher | |
| Schule: | Gymnasium, Schwerin | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 12 . 9 . 1935 | |
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: O.565/34 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1933-1935 |