| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1934 SS | |
| Nummer: | 527 | |
| Hochschul-Nr.: | 1174 | |
| Datum: | 9 . 5 . 1934 | |
| Vorname: | Friedrich Wilhelm Karl | |
| Nachname: | Vormeyer | |
| Studienfach: | Mathematik | |
| Studienziel: | - | |
| Berufsziel: | - | |
| Geburtsort: | Neustrelitz, Mecklenburg-Strelitz | |
| Geburtsdatum: | 25 . 10 . 1910 | |
| Religion: | evangelisch/lutherisch | |
| Geschlecht: | männlich | |
| Staatsangehörigkeit: | Freistaat Mecklenburg-Strelitz | |
| Wohnort der Eltern: | Neubrandenburg, Mecklenburg-Strelitz | |
| Vater: | Lokführer | |
| Schule: | Reformrealgymnasium, Neubrandenburg | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 12 . 4 . 1937 | |
| Interne IDs: |
Kartei-Nr.: O.527/34|91/1174/O.34 Hochschul-Nr.: 1174 |
|
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.