| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1902 SS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 48 | |
| Datum: | 12 . 5 . 1902 | |
| Vorname: | Wilhelm | |
| Nachname: | Danzfuss | |
| Studienfach: | chem. | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Braunschweig | |
| Geburtsort: | Schöningen | |
| Wohnort der Eltern: | Schöningen | |
| Vater: | Fabrikbesitzer | |
| Geburtsdatum: | 25 . 12 . 1879 | |
| Religion: | evang. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Helmstedt | |
| Besuchte Universitäten: | Dresden | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 8 . 3 . 1904 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1898-1906 |