| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1902 SS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 44 | |
| Datum: | 5 . 5 . 1902 | |
| Vorname: | Otto | |
| Nachname: | Römer | |
| Studienfach: | rer. nat. | Naturwissenschaften |
| Staatsangehörigkeit: | Braunschweig | |
| Geburtsort: | Melverode b/Braunschweig | |
| Wohnort der Eltern: | Melverode, Melverode | |
| Vater: | Landwirt | |
| Geburtsdatum: | 13 . 8 . 1872 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Braunschweig | |
| Besuchte Universitäten: | Hannover | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 1 . 8 . 1904 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1898-1906 |