| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1931 WS | |
| Nummer: | 459 | |
| Datum: | 18 . 12 . 1931 | |
| Vorname: | Otto | |
| Nachname: | Bleymehl | |
| Studienfach: | math. | Mathematik |
| Staatsangehörigkeit: | preuss. | |
| Geburtsort: | Riegelsberg | |
| Wohnort der Eltern: | Bildstock-Saar, Grühlingstr. 23 | |
| Vater: | Steiger i. a. R. | |
| Geburtsdatum: | 23 . 4 . 1906 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Studienanstalt | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | Köln (4), Rostock (1) | |
| Bemerkungen: | Gestrichen am 6.1.1932 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1931-1933 |