| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1904 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 31 | |
| Datum: | 27 . 10 . 1904 | |
| Vorname: | August | |
| Nachname: | Lachwitz | |
| Studienfach: | Chemie | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Preußen | |
| Geburtsort: | Altenau i/Harz | |
| Wohnort der Eltern: | Rostock | |
| Vater: | Apotheker + | |
| Geburtsdatum: | 14 . 1 . 1869 | |
| Religion: | luth. | Lutherisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Realgymn. | |
| Besuchte Universitäten: | Braunschweig | |
| Bemerkungen: | Siehe 4.5.1907 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1898-1906 |