| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1885 WS (Kl. Matr.) | |
| Nummer: | 12 | |
| Datum: | 7 . 11 . 1885 | |
| Vorname: | Otto | |
| Nachname: | Never | |
| Studienfach: | chem | Chemie |
| Staatsangehörigkeit: | Mecklbg | |
| Geburtsort: | Sandhagen | |
| Wohnort der Eltern: | Rostock | |
| Vater: | Rentier | |
| Geburtsdatum: | 18 . 7 . 1865 | |
| Religion: | luth. | Lutherisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Gymnasium in Rostock | |
| Besuchte Universitäten: | Rostock, Leipzig | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Kleine Matrikel 1881-1898 |