Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1929 WS | |
Nummer: | 325 | |
Datum: | 2 . 11 . 1929 | |
Vorname: | Fritz | Friedrich |
Nachname: | Krause | |
Studienfach: | Mathem. | Mathematik |
Staatsangehörigkeit: | Pr. | |
Geburtsort: | Stolp i/P. | |
Wohnort der Eltern: | Stolp i/P., Küsterstr. 23 (I) | |
Vater: | Bahnarbeiter | |
Geburtsdatum: | 26 . 9 . 1909 | |
Religion: | ev. | Evangelisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Oberrealsch. z. Stolpe | |
Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
Besuchte Universitäten: | Münster (2), Bonn (1) | |
Bemerkungen: | - | |
exmatrikuliert: | ja , am 13 . 8 . 1930 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1929-1931 |