Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1929 WS | |
Nummer: | 317 | |
Datum: | 2 . 11 . 1929 | |
Vorname: | Carl | |
Nachname: | Wiese | |
Studienfach: | Volkswirtschaft | Nationalökonomie |
Staatsangehörigkeit: | Braunschweig | |
Geburtsort: | Braunschweig | |
Wohnort der Eltern: | Braunschweig, Heinr.-Büssingstr. 27 (I) | |
Vater: | Fabrikbesitzer landw. Masch. | |
Geburtsdatum: | 9 . 4 . 1904 | |
Religion: | ev. luth. | Evangelisch-Lutherisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Oberrealschule | |
Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
Besuchte Universitäten: | Kiel (8), Rostock (1) | |
Bemerkungen: | - | |
exmatrikuliert: | ja , am 16 . 7 . 1931 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1929-1931 |