Transkription | normierte Angaben | |
---|---|---|
Semester: | 1931 SS | |
Nummer: | 281 | |
Datum: | 24 . 4 . 1931 | |
Vorname: | Kurt | |
Nachname: | Gramm | |
Studienfach: | Chemie, Physik, Mathem. | Chemie, Physik, Mathematik |
Staatsangehörigkeit: | Preussen | |
Geburtsort: | Kiel | |
Wohnort der Eltern: | Neumünster i./H., Marienstr. 57 | |
Vater: | Geschäftsführer | |
Geburtsdatum: | 11 . 7 . 1910 | |
Religion: | ev. luth. | Evangelisch-Lutherisch |
Geschlecht: | männlich | |
Schule: | Realgymnasium | |
Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
Besuchte Universitäten: | Kiel (2 Sem.) | |
Bemerkungen: | - | |
exmatrikuliert: | ja , am 13 . 8 . 1931 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
Matrikelbuch 1929-1931 |