| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1912 SS | |
| Nummer: | 148 | |
| Datum: | 26 . 4 . 1912 | |
| Vorname: | Wilhelm | |
| Nachname: | Haubold | |
| Studienfach: | stud. math. | Mathematik |
| Staatsangehörigkeit: | Sachsen | |
| Geburtsort: | Dortmund | |
| Wohnort der Eltern: | Dortmund | |
| Vater: | Ingenieur | |
| Geburtsdatum: | 27 . 1 . 1893 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Realgymn. Dortmund | |
| Besuchte Universitäten: | - | |
| Bemerkungen: | - | |
| exmatrikuliert: | ja , am 1 . 8 . 1912 | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1904-1912 |