| Transkription | normierte Angaben | |
|---|---|---|
| Semester: | 1919 WS | |
| Nummer: | 37 | |
| Datum: | 24 . 9 . 1919 | |
| Vorname: | Hermann | |
| Nachname: | Mewes | |
| Studienfach: | Math. | Mathematik |
| Staatsangehörigkeit: | Meckl. Schwer. | |
| Geburtsort: | Teterow | |
| Wohnort der Eltern: | Wismar i. M., Mecklenburgerstr. 4 | |
| Vater: | Gymnasialprofessor | |
| Geburtsdatum: | 10 . 12 . 1893 | |
| Religion: | ev. | Evangelisch |
| Geschlecht: | männlich | |
| Schule: | Gymnasium | |
| Reifezeugnis vorgelegt: | ja | |
| Besuchte Universitäten: | Göttingen, Berlin | |
| Bemerkungen: | - | |
Bisher wurden noch keine Kommentare abgegeben.
Herausgegeben im Auftrag des Rektors der Universität Rostock von Kersten Krüger.
Rostock, online seit 2010.
|
Matrikelbuch 1919-1923 |